| UTC | Rank | Stat | Rank | FUR |
|---|---|---|---|---|
| 76.9 | 187 | Points per Game | 170 | 77.6 |
| 44.5% | 234 | Field Goal % | 79 | 47.6% |
| 35.0% | 124 | Three Point % | 259 | 32.2% |
| 76.1% | 53 | Free Throw % | 358 | 63.4% |
| 53.3% | 136 | Effective FG % | 60 | 55.5% |
| 57.2% | 136 | True Shooting % | 126 | 57.4% |
| 30.5% | 298 | Free Throw Rate | 277 | 31.9% |
| 33.4 | 270 | Total Rebounds/Game | 98 | 40.1 |
| 8.5 | 339 | Offensive Rebounds/Game | 101 | 12.2 |
| 16.1 | 64 | Assists per Game | 109 | 17.1 |
| 6.6 | 284 | Steals per Game | 340 | 5.8 |
| 2.1 | 344 | Blocks per Game | 205 | 3.4 |
| 10.8 | 179 | Fast Break Points/Game | 116 | 12.4 |
| 13.1 | 244 | Points off Turnovers/Game | 240 | 13.1 |
| 63.7 | 280 | Possessions per Game | 160 | 68.7 |
| 9.4 | 25 | Turnovers per Game | 274 | 12.9 |
| 14.2% | 27 | Turnover Rate | 285 | 18.9% |
| 18.8 | 285 | Fouls per Game | 17 | 13.8 |
| UTC | Rank | Stat | Rank | FUR |
|---|---|---|---|---|
| 72.9 | 169 | Opp Points per Game | 85 | 69.5 |
| 42.7% | 133 | Opp Field Goal % | 79 | 41.5% |
| 32.2% | 130 | Opp Three Point % | 181 | 33.1% |
| 49.8% | 161 | Opp Effective FG % | 91 | 48.2% |
| 54.5% | 183 | Opp True Shooting % | 54 | 51.2% |
| 42.0% | 316 | Opp Free Throw Rate | 10 | 23.3% |
| 35.9 | 162 | Opp Total Rebounds/Game | 35 | 32.8 |
| 10.2 | 163 | Opp Offensive Rebounds/Game | 155 | 10.2 |
| 25.7 | 299 | Opp Defensive Rebounds/Game | 137 | 22.6 |
| 5.4 | 42 | Opp Steals per Game | 342 | 8.6 |
| 2.4 | 32 | Opp Blocks per Game | 185 | 3.2 |
| 9.5 | 159 | Opp Fast Break Points/Game | 161 | 9.6 |
| 11.6 | 103 | Opp Points off Turnovers/Game | 248 | 14.1 |
| 63.8 | 89 | Opp Possessions per Game | 204 | 68.6 |
| 11.2 | 255 | Opp Turnovers per Game | 280 | 10.8 |
| 16.0% | 285 | Opp Turnover Rate | 297 | 15.8% |
| 16.0 | 289 | Opp Fouls per Game | 217 | 16.9 |
Betting lines not available.