| SJU | Rank | Stat | Rank | XAV |
|---|---|---|---|---|
| 92.3 | 17 | Points per Game | 213 | 76.5 |
| 49.2% | 56 | Field Goal % | 330 | 40.8% |
| 35.0% | 133 | Three Point % | 24 | 39.5% |
| 71.1% | 190 | Free Throw % | 234 | 69.7% |
| 55.2% | 90 | Effective FG % | 267 | 49.5% |
| 59.5% | 79 | True Shooting % | 257 | 53.8% |
| 45.4% | 44 | Free Throw Rate | 185 | 36.2% |
| 40.0 | 72 | Total Rebounds/Game | 244 | 35.2 |
| 14.6 | 81 | Offensive Rebounds/Game | 175 | 11.2 |
| 18.3 | 37 | Assists per Game | 43 | 17.9 |
| 8.1 | 97 | Steals per Game | 143 | 7.6 |
| 4.4 | 70 | Blocks per Game | 149 | 3.6 |
| 22.9 | 12 | Fast Break Points/Game | 88 | 14.0 |
| 20.7 | 59 | Points off Turnovers/Game | 172 | 14.6 |
| 75.3 | 202 | Possessions per Game | 116 | 70.9 |
| 12.0 | 111 | Turnovers per Game | 76 | 9.9 |
| 16.0% | 108 | Turnover Rate | 36 | 14.0% |
| 18.9 | 149 | Fouls per Game | 206 | 17.5 |
| SJU | Rank | Stat | Rank | XAV |
|---|---|---|---|---|
| 76.4 | 242 | Opp Points per Game | 174 | 72.6 |
| 41.7% | 124 | Opp Field Goal % | 322 | 47.3% |
| 32.9% | 201 | Opp Three Point % | 90 | 29.7% |
| 47.5% | 108 | Opp Effective FG % | 252 | 52.1% |
| 51.7% | 111 | Opp True Shooting % | 229 | 55.4% |
| 32.5% | 123 | Opp Free Throw Rate | 155 | 34.1% |
| 37.3 | 285 | Opp Total Rebounds/Game | 264 | 36.8 |
| 14.6 | 317 | Opp Offensive Rebounds/Game | 68 | 8.5 |
| 22.7 | 73 | Opp Defensive Rebounds/Game | 325 | 28.2 |
| 7.3 | 159 | Opp Steals per Game | 72 | 5.2 |
| 3.4 | 166 | Opp Blocks per Game | 360 | 5.0 |
| 12.9 | 248 | Opp Fast Break Points/Game | 180 | 9.6 |
| 14.1 | 156 | Opp Points off Turnovers/Game | 58 | 10.0 |
| 74.7 | 159 | Opp Possessions per Game | 247 | 70.8 |
| 15.9 | 105 | Opp Turnovers per Game | 126 | 13.4 |
| 21.1% | 61 | Opp Turnover Rate | 138 | 19.0% |
| 21.6 | 121 | Opp Fouls per Game | 160 | 18.1 |
Betting lines not available.