| SJSU | Rank | Stat | Rank | BOIS |
|---|---|---|---|---|
| 73.2 | 268 | Points per Game | 191 | 76.7 |
| 44.3% | 250 | Field Goal % | 285 | 43.2% |
| 36.4% | 64 | Three Point % | 258 | 32.2% |
| 73.5% | 130 | Free Throw % | 55 | 75.9% |
| 50.9% | 235 | Effective FG % | 288 | 49.5% |
| 55.1% | 226 | True Shooting % | 223 | 55.2% |
| 36.0% | 188 | Free Throw Rate | 46 | 42.6% |
| 31.8 | 245 | Total Rebounds/Game | 165 | 37.1 |
| 11.6 | 193 | Offensive Rebounds/Game | 191 | 10.9 |
| 10.7 | 342 | Assists per Game | 175 | 13.1 |
| 6.4 | 294 | Steals per Game | 354 | 5.1 |
| 2.2 | 345 | Blocks per Game | 343 | 2.1 |
| 8.7 | 298 | Fast Break Points/Game | 224 | 9.8 |
| 14.5 | 199 | Points off Turnovers/Game | 307 | 11.8 |
| 66.6 | 300 | Possessions per Game | 119 | 70.2 |
| 12.2 | 167 | Turnovers per Game | 248 | 12.5 |
| 18.3% | 248 | Turnover Rate | 225 | 17.8% |
| 17.6 | 125 | Fouls per Game | 252 | 18.2 |
| SJSU | Rank | Stat | Rank | BOIS |
|---|---|---|---|---|
| 75.9 | 250 | Opp Points per Game | 206 | 74.4 |
| 48.1% | 344 | Opp Field Goal % | 275 | 45.3% |
| 35.5% | 295 | Opp Three Point % | 157 | 32.7% |
| 56.2% | 352 | Opp Effective FG % | 232 | 51.3% |
| 59.6% | 350 | Opp True Shooting % | 206 | 54.9% |
| 32.9% | 126 | Opp Free Throw Rate | 187 | 35.3% |
| 32.6 | 110 | Opp Total Rebounds/Game | 14 | 31.5 |
| 10.7 | 144 | Opp Offensive Rebounds/Game | 14 | 8.1 |
| 21.9 | 55 | Opp Defensive Rebounds/Game | 185 | 23.5 |
| 6.6 | 143 | Opp Steals per Game | 208 | 6.8 |
| 3.1 | 117 | Opp Blocks per Game | 220 | 3.4 |
| 12.2 | 284 | Opp Fast Break Points/Game | 277 | 11.4 |
| 14.0 | 198 | Opp Points off Turnovers/Game | 315 | 16.2 |
| 66.4 | 67 | Opp Possessions per Game | 241 | 69.9 |
| 12.9 | 178 | Opp Turnovers per Game | 286 | 10.7 |
| 19.6% | 84 | Opp Turnover Rate | 318 | 15.3% |
| 17.6 | 246 | Opp Fouls per Game | 10 | 21.5 |
Betting lines not available.