| SF | Rank | Stat | Rank | MSST |
|---|---|---|---|---|
| 77.2 | 197 | Points per Game | 146 | 79.7 |
| 46.7% | 136 | Field Goal % | 246 | 44.1% |
| 39.4% | 27 | Three Point % | 228 | 32.5% |
| 72.0% | 157 | Free Throw % | 284 | 67.5% |
| 55.8% | 78 | Effective FG % | 202 | 51.3% |
| 59.7% | 76 | True Shooting % | 229 | 54.6% |
| 41.1% | 99 | Free Throw Rate | 235 | 33.9% |
| 38.4 | 134 | Total Rebounds/Game | 65 | 40.7 |
| 11.5 | 153 | Offensive Rebounds/Game | 225 | 12.0 |
| 15.4 | 141 | Assists per Game | 213 | 13.9 |
| 6.1 | 278 | Steals per Game | 191 | 7.1 |
| 3.1 | 225 | Blocks per Game | 75 | 4.4 |
| 7.8 | 305 | Fast Break Points/Game | 222 | 11.3 |
| 12.5 | 266 | Points off Turnovers/Game | 353 | 10.0 |
| 59.6 | 296 | Possessions per Game | 207 | 75.0 |
| 13.9 | 290 | Turnovers per Game | 154 | 13.0 |
| 19.9% | 289 | Turnover Rate | 174 | 17.3% |
| 18.5 | 246 | Fouls per Game | 73 | 17.3 |
| SF | Rank | Stat | Rank | MSST |
|---|---|---|---|---|
| 69.0 | 101 | Opp Points per Game | 315 | 81.3 |
| 40.9% | 95 | Opp Field Goal % | 162 | 42.9% |
| 34.7% | 265 | Opp Three Point % | 166 | 32.2% |
| 47.0% | 95 | Opp Effective FG % | 150 | 48.6% |
| 50.5% | 75 | Opp True Shooting % | 146 | 52.9% |
| 34.4% | 163 | Opp Free Throw Rate | 53 | 27.5% |
| 30.4 | 39 | Opp Total Rebounds/Game | 341 | 39.7 |
| 10.8 | 220 | Opp Offensive Rebounds/Game | 250 | 12.9 |
| 19.6 | 65 | Opp Defensive Rebounds/Game | 212 | 26.9 |
| 6.8 | 207 | Opp Steals per Game | 114 | 6.7 |
| 3.0 | 164 | Opp Blocks per Game | 269 | 4.1 |
| 7.1 | 60 | Opp Fast Break Points/Game | 139 | 10.3 |
| 13.1 | 186 | Opp Points off Turnovers/Game | 249 | 16.7 |
| 59.9 | 72 | Opp Possessions per Game | 156 | 74.7 |
| 11.1 | 256 | Opp Turnovers per Game | 333 | 10.9 |
| 17.6% | 216 | Opp Turnover Rate | 338 | 14.5% |
| 19.4 | 103 | Opp Fouls per Game | 246 | 18.6 |
Betting lines not available.