| DEN | Rank | Stat | Rank | ORU |
|---|---|---|---|---|
| 73.1 | 275 | Points per Game | 190 | 77.6 |
| 44.1% | 241 | Field Goal % | 276 | 43.1% |
| 35.0% | 134 | Three Point % | 160 | 34.2% |
| 72.9% | 142 | Free Throw % | 54 | 76.0% |
| 51.1% | 212 | Effective FG % | 177 | 52.4% |
| 55.1% | 207 | True Shooting % | 146 | 57.1% |
| 31.5% | 283 | Free Throw Rate | 134 | 38.9% |
| 29.9 | 353 | Total Rebounds/Game | 264 | 34.4 |
| 10.0 | 318 | Offensive Rebounds/Game | 124 | 10.7 |
| 10.9 | 346 | Assists per Game | 323 | 11.6 |
| 4.1 | 360 | Steals per Game | 170 | 7.3 |
| 1.1 | 361 | Blocks per Game | 106 | 4.0 |
| 4.4 | 364 | Fast Break Points/Game | 79 | 12.8 |
| 13.1 | 308 | Points off Turnovers/Game | 33 | 17.9 |
| 68.7 | 292 | Possessions per Game | 16 | 74.0 |
| 11.9 | 102 | Turnovers per Game | 359 | 15.4 |
| 16.9% | 149 | Turnover Rate | 330 | 20.9% |
| 19.6 | 186 | Fouls per Game | 329 | 18.9 |
| DEN | Rank | Stat | Rank | ORU |
|---|---|---|---|---|
| 87.1 | 354 | Opp Points per Game | 317 | 81.3 |
| 51.7% | 363 | Opp Field Goal % | 274 | 45.7% |
| 40.5% | 355 | Opp Three Point % | 283 | 35.4% |
| 59.1% | 361 | Opp Effective FG % | 260 | 52.5% |
| 62.4% | 358 | Opp True Shooting % | 274 | 56.6% |
| 43.3% | 309 | Opp Free Throw Rate | 241 | 38.6% |
| 37.3 | 288 | Opp Total Rebounds/Game | 269 | 36.9 |
| 12.6 | 226 | Opp Offensive Rebounds/Game | 332 | 11.8 |
| 24.7 | 137 | Opp Defensive Rebounds/Game | 326 | 25.1 |
| 7.1 | 145 | Opp Steals per Game | 354 | 8.8 |
| 3.0 | 107 | Opp Blocks per Game | 314 | 3.6 |
| 11.3 | 194 | Opp Fast Break Points/Game | 212 | 9.2 |
| 14.6 | 171 | Opp Points off Turnovers/Game | 351 | 17.2 |
| 68.6 | 74 | Opp Possessions per Game | 350 | 73.7 |
| 10.4 | 350 | Opp Turnovers per Game | 48 | 13.7 |
| 15.2% | 321 | Opp Turnover Rate | 170 | 18.5% |
| 17.9 | 287 | Opp Fouls per Game | 26 | 19.6 |
Betting lines not available.