| UNCO | Rank | Stat | Rank | NAU |
|---|---|---|---|---|
| 84.6 | 54 | Points per Game | 258 | 73.7 |
| 49.1% | 39 | Field Goal % | 117 | 46.8% |
| 37.0% | 38 | Three Point % | 47 | 36.8% |
| 76.0% | 54 | Free Throw % | 342 | 65.6% |
| 57.5% | 25 | Effective FG % | 148 | 53.0% |
| 60.8% | 31 | True Shooting % | 212 | 55.4% |
| 28.5% | 324 | Free Throw Rate | 269 | 32.5% |
| 37.2 | 109 | Total Rebounds/Game | 147 | 33.1 |
| 10.2 | 248 | Offensive Rebounds/Game | 322 | 9.1 |
| 17.1 | 19 | Assists per Game | 200 | 13.7 |
| 4.3 | 339 | Steals per Game | 93 | 7.7 |
| 1.8 | 292 | Blocks per Game | 166 | 3.0 |
| 7.1 | 334 | Fast Break Points/Game | 295 | 8.2 |
| 12.6 | 272 | Points off Turnovers/Game | 178 | 14.0 |
| 70.8 | 103 | Possessions per Game | 159 | 68.7 |
| 11.4 | 152 | Turnovers per Game | 165 | 11.5 |
| 16.0% | 110 | Turnover Rate | 153 | 16.8% |
| 17.8 | 219 | Fouls per Game | 198 | 17.5 |
| UNCO | Rank | Stat | Rank | NAU |
|---|---|---|---|---|
| 77.4 | 286 | Opp Points per Game | 214 | 74.7 |
| 45.6% | 287 | Opp Field Goal % | 280 | 45.5% |
| 28.7% | 19 | Opp Three Point % | 322 | 36.0% |
| 50.6% | 201 | Opp Effective FG % | 289 | 52.9% |
| 55.1% | 223 | Opp True Shooting % | 273 | 56.5% |
| 35.2% | 184 | Opp Free Throw Rate | 69 | 30.2% |
| 31.5 | 53 | Opp Total Rebounds/Game | 305 | 35.9 |
| 8.6 | 35 | Opp Offensive Rebounds/Game | 206 | 10.7 |
| 22.9 | 152 | Opp Defensive Rebounds/Game | 278 | 25.2 |
| 6.0 | 104 | Opp Steals per Game | 133 | 6.2 |
| 2.5 | 55 | Opp Blocks per Game | 169 | 3.1 |
| 7.3 | 52 | Opp Fast Break Points/Game | 170 | 9.7 |
| 12.6 | 155 | Opp Points off Turnovers/Game | 214 | 13.5 |
| 71.3 | 272 | Opp Possessions per Game | 212 | 68.8 |
| 9.9 | 333 | Opp Turnovers per Game | 122 | 13.1 |
| 13.9% | 354 | Opp Turnover Rate | 126 | 18.7% |
| 15.7 | 300 | Opp Fouls per Game | 220 | 16.8 |
Betting lines not available.