| IONA | Rank | Stat | Rank | NIA |
|---|---|---|---|---|
| 75.7 | 220 | Points per Game | 358 | 63.4 |
| 44.9% | 212 | Field Goal % | 293 | 42.9% |
| 35.4% | 104 | Three Point % | 318 | 30.8% |
| 71.2% | 212 | Free Throw % | 146 | 73.1% |
| 52.5% | 167 | Effective FG % | 293 | 49.2% |
| 55.6% | 201 | True Shooting % | 310 | 52.7% |
| 28.4% | 326 | Free Throw Rate | 347 | 26.7% |
| 36.0 | 174 | Total Rebounds/Game | 363 | 27.7 |
| 9.1 | 292 | Offensive Rebounds/Game | 359 | 7.8 |
| 14.4 | 143 | Assists per Game | 282 | 13.6 |
| 7.3 | 199 | Steals per Game | 320 | 5.6 |
| 3.1 | 201 | Blocks per Game | 218 | 3.4 |
| 10.8 | 143 | Fast Break Points/Game | 336 | 7.5 |
| 13.4 | 172 | Points off Turnovers/Game | 355 | 10.8 |
| 71.8 | 24 | Possessions per Game | 330 | 63.9 |
| 12.6 | 294 | Turnovers per Game | 93 | 11.2 |
| 17.4% | 207 | Turnover Rate | 211 | 17.5% |
| 14.9 | 90 | Fouls per Game | 35 | 15.6 |
| IONA | Rank | Stat | Rank | NIA |
|---|---|---|---|---|
| 74.6 | 208 | Opp Points per Game | 211 | 74.6 |
| 43.0% | 147 | Opp Field Goal % | 325 | 47.2% |
| 30.0% | 44 | Opp Three Point % | 346 | 37.0% |
| 49.1% | 126 | Opp Effective FG % | 334 | 54.9% |
| 52.0% | 81 | Opp True Shooting % | 351 | 59.6% |
| 25.4% | 18 | Opp Free Throw Rate | 228 | 36.9% |
| 38.2 | 348 | Opp Total Rebounds/Game | 230 | 34.9 |
| 11.7 | 324 | Opp Offensive Rebounds/Game | 119 | 10.4 |
| 26.4 | 347 | Opp Defensive Rebounds/Game | 158 | 24.5 |
| 7.4 | 318 | Opp Steals per Game | 123 | 6.4 |
| 3.2 | 237 | Opp Blocks per Game | 168 | 3.3 |
| 11.2 | 297 | Opp Fast Break Points/Game | 285 | 12.3 |
| 15.9 | 335 | Opp Points off Turnovers/Game | 162 | 13.4 |
| 72.0 | 345 | Opp Possessions per Game | 37 | 63.9 |
| 11.9 | 146 | Opp Turnovers per Game | 300 | 11.1 |
| 16.4% | 263 | Opp Turnover Rate | 206 | 17.3% |
| 15.7 | 240 | Opp Fouls per Game | 340 | 15.4 |
Betting lines not available.