| UL | Rank | Stat | Rank | JMU |
|---|---|---|---|---|
| 60.6 | 364 | Points per Game | 232 | 74.8 |
| 39.9% | 352 | Field Goal % | 224 | 44.6% |
| 31.7% | 279 | Three Point % | 167 | 34.4% |
| 67.2% | 324 | Free Throw % | 198 | 71.6% |
| 46.6% | 342 | Effective FG % | 166 | 52.5% |
| 49.9% | 355 | True Shooting % | 162 | 56.5% |
| 27.6% | 338 | Free Throw Rate | 176 | 36.6% |
| 30.7 | 331 | Total Rebounds/Game | 233 | 36.5 |
| 9.5 | 267 | Offensive Rebounds/Game | 199 | 10.8 |
| 10.4 | 364 | Assists per Game | 160 | 13.2 |
| 5.1 | 353 | Steals per Game | 318 | 5.5 |
| 3.1 | 283 | Blocks per Game | 42 | 4.6 |
| 5.7 | 355 | Fast Break Points/Game | 275 | 8.7 |
| 12.7 | 218 | Points off Turnovers/Game | 342 | 10.5 |
| 63.5 | 199 | Possessions per Game | 183 | 67.9 |
| 12.4 | 283 | Turnovers per Game | 186 | 11.8 |
| 19.4% | 311 | Turnover Rate | 193 | 17.2% |
| 20.1 | 355 | Fouls per Game | 326 | 20.1 |
| UL | Rank | Stat | Rank | JMU |
|---|---|---|---|---|
| 70.3 | 99 | Opp Points per Game | 264 | 76.5 |
| 44.7% | 247 | Opp Field Goal % | 177 | 43.5% |
| 35.9% | 316 | Opp Three Point % | 213 | 33.7% |
| 51.5% | 242 | Opp Effective FG % | 176 | 50.2% |
| 57.0% | 301 | Opp True Shooting % | 220 | 55.1% |
| 52.1% | 363 | Opp Free Throw Rate | 329 | 43.1% |
| 34.3 | 183 | Opp Total Rebounds/Game | 242 | 35.9 |
| 9.9 | 185 | Opp Offensive Rebounds/Game | 276 | 11.5 |
| 24.4 | 304 | Opp Defensive Rebounds/Game | 244 | 24.5 |
| 5.4 | 78 | Opp Steals per Game | 184 | 6.6 |
| 2.5 | 73 | Opp Blocks per Game | 215 | 3.3 |
| 8.1 | 102 | Opp Fast Break Points/Game | 173 | 9.8 |
| 14.8 | 307 | Opp Points off Turnovers/Game | 281 | 14.8 |
| 63.7 | 173 | Opp Possessions per Game | 184 | 67.9 |
| 11.3 | 189 | Opp Turnovers per Game | 352 | 9.2 |
| 17.8% | 171 | Opp Turnover Rate | 357 | 13.7% |
| 14.7 | 306 | Opp Fouls per Game | 226 | 16.8 |
Betting lines not available.