| AMCC | Rank | Stat | Rank | UIW |
|---|---|---|---|---|
| 75.1 | 227 | Points per Game | 177 | 77.3 |
| 45.0% | 205 | Field Goal % | 208 | 45.0% |
| 33.7% | 206 | Three Point % | 24 | 37.9% |
| 66.8% | 330 | Free Throw % | 287 | 68.9% |
| 50.1% | 266 | Effective FG % | 198 | 51.6% |
| 53.5% | 282 | True Shooting % | 236 | 54.8% |
| 35.2% | 212 | Free Throw Rate | 271 | 32.3% |
| 38.9 | 159 | Total Rebounds/Game | 103 | 36.2 |
| 12.7 | 69 | Offensive Rebounds/Game | 91 | 12.4 |
| 14.8 | 81 | Assists per Game | 189 | 12.5 |
| 8.4 | 95 | Steals per Game | 285 | 6.0 |
| 3.6 | 185 | Blocks per Game | 322 | 2.7 |
| 15.5 | 34 | Fast Break Points/Game | 244 | 9.4 |
| 18.6 | 31 | Points off Turnovers/Game | 164 | 14.2 |
| 70.8 | 104 | Possessions per Game | 184 | 67.8 |
| 12.7 | 258 | Turnovers per Game | 66 | 10.3 |
| 17.9% | 230 | Turnover Rate | 68 | 15.3% |
| 20.1 | 327 | Fouls per Game | 202 | 17.6 |
| AMCC | Rank | Stat | Rank | UIW |
|---|---|---|---|---|
| 67.2 | 42 | Opp Points per Game | 120 | 71.1 |
| 41.3% | 72 | Opp Field Goal % | 217 | 44.3% |
| 29.0% | 23 | Opp Three Point % | 90 | 31.2% |
| 46.8% | 51 | Opp Effective FG % | 199 | 50.6% |
| 52.2% | 87 | Opp True Shooting % | 218 | 55.1% |
| 45.6% | 346 | Opp Free Throw Rate | 293 | 40.0% |
| 33.2 | 317 | Opp Total Rebounds/Game | 85 | 33.7 |
| 9.1 | 55 | Opp Offensive Rebounds/Game | 128 | 9.9 |
| 24.1 | 225 | Opp Defensive Rebounds/Game | 208 | 23.8 |
| 7.3 | 263 | Opp Steals per Game | 63 | 5.6 |
| 4.1 | 332 | Opp Blocks per Game | 195 | 3.2 |
| 10.8 | 239 | Opp Fast Break Points/Game | 288 | 11.6 |
| 12.6 | 166 | Opp Points off Turnovers/Game | 101 | 11.6 |
| 70.8 | 263 | Opp Possessions per Game | 178 | 67.5 |
| 14.8 | 39 | Opp Turnovers per Game | 196 | 11.9 |
| 20.7% | 48 | Opp Turnover Rate | 190 | 17.6% |
| 17.2 | 206 | Opp Fouls per Game | 288 | 16.0 |
Betting lines not available.