| UTC | Rank | Stat | Rank | CIT |
|---|---|---|---|---|
| 77.8 | 181 | Points per Game | 262 | 74.0 |
| 44.7% | 217 | Field Goal % | 228 | 44.5% |
| 34.5% | 147 | Three Point % | 188 | 33.6% |
| 74.2% | 107 | Free Throw % | 266 | 68.6% |
| 53.5% | 138 | Effective FG % | 168 | 52.6% |
| 57.5% | 137 | True Shooting % | 191 | 55.5% |
| 33.5% | 241 | Free Throw Rate | 302 | 30.4% |
| 34.2 | 271 | Total Rebounds/Game | 246 | 35.2 |
| 9.1 | 296 | Offensive Rebounds/Game | 174 | 11.2 |
| 17.1 | 63 | Assists per Game | 259 | 13.0 |
| 6.0 | 286 | Steals per Game | 337 | 5.1 |
| 1.8 | 344 | Blocks per Game | 294 | 2.5 |
| 10.4 | 199 | Fast Break Points/Game | 249 | 9.1 |
| 13.0 | 243 | Points off Turnovers/Game | 163 | 14.9 |
| 58.9 | 316 | Possessions per Game | 215 | 65.1 |
| 10.1 | 88 | Turnovers per Game | 43 | 9.1 |
| 15.8% | 100 | Turnover Rate | 49 | 14.3% |
| 18.0 | 235 | Fouls per Game | 130 | 16.2 |
| UTC | Rank | Stat | Rank | CIT |
|---|---|---|---|---|
| 71.2 | 142 | Opp Points per Game | 151 | 71.6 |
| 41.6% | 121 | Opp Field Goal % | 310 | 46.9% |
| 32.0% | 158 | Opp Three Point % | 281 | 35.3% |
| 48.5% | 145 | Opp Effective FG % | 299 | 53.6% |
| 53.1% | 158 | Opp True Shooting % | 231 | 55.5% |
| 38.7% | 243 | Opp Free Throw Rate | 116 | 32.1% |
| 34.2 | 162 | Opp Total Rebounds/Game | 92 | 32.5 |
| 9.8 | 145 | Opp Offensive Rebounds/Game | 120 | 9.4 |
| 24.5 | 242 | Opp Defensive Rebounds/Game | 200 | 23.1 |
| 5.5 | 88 | Opp Steals per Game | 50 | 5.0 |
| 2.8 | 126 | Opp Blocks per Game | 169 | 3.0 |
| 7.6 | 78 | Opp Fast Break Points/Game | 130 | 8.8 |
| 12.0 | 143 | Opp Points off Turnovers/Game | 83 | 10.6 |
| 59.0 | 56 | Opp Possessions per Game | 148 | 64.6 |
| 11.2 | 250 | Opp Turnovers per Game | 318 | 9.9 |
| 15.5% | 306 | Opp Turnover Rate | 314 | 15.4% |
| 16.1 | 256 | Opp Fouls per Game | 315 | 14.6 |
Betting lines not available.