| YSU | Rank | Stat | Rank | GB |
|---|---|---|---|---|
| 79.7 | 126 | Points per Game | 251 | 73.9 |
| 46.0% | 151 | Field Goal % | 69 | 47.9% |
| 34.9% | 131 | Three Point % | 174 | 34.4% |
| 69.6% | 264 | Free Throw % | 189 | 71.8% |
| 54.9% | 78 | Effective FG % | 81 | 54.8% |
| 57.8% | 102 | True Shooting % | 67 | 59.3% |
| 32.0% | 274 | Free Throw Rate | 11 | 47.2% |
| 33.4 | 364 | Total Rebounds/Game | 265 | 32.6 |
| 11.1 | 126 | Offensive Rebounds/Game | 347 | 7.7 |
| 13.3 | 326 | Assists per Game | 228 | 13.1 |
| 6.9 | 216 | Steals per Game | 345 | 4.5 |
| 3.3 | 270 | Blocks per Game | 230 | 2.4 |
| 11.5 | 122 | Fast Break Points/Game | 256 | 8.7 |
| 14.3 | 119 | Points off Turnovers/Game | 322 | 10.8 |
| 70.4 | 49 | Possessions per Game | 112 | 66.6 |
| 12.6 | 296 | Turnovers per Game | 176 | 11.0 |
| 19.2% | 301 | Turnover Rate | 131 | 16.4% |
| 17.7 | 281 | Fouls per Game | 264 | 17.4 |
| YSU | Rank | Stat | Rank | GB |
|---|---|---|---|---|
| 71.2 | 121 | Opp Points per Game | 212 | 74.7 |
| 44.2% | 210 | Opp Field Goal % | 276 | 45.4% |
| 33.0% | 170 | Opp Three Point % | 256 | 34.6% |
| 49.5% | 143 | Opp Effective FG % | 305 | 53.4% |
| 54.0% | 160 | Opp True Shooting % | 298 | 56.9% |
| 39.2% | 274 | Opp Free Throw Rate | 213 | 36.2% |
| 32.4 | 74 | Opp Total Rebounds/Game | 159 | 31.8 |
| 10.7 | 268 | Opp Offensive Rebounds/Game | 87 | 8.9 |
| 21.7 | 155 | Opp Defensive Rebounds/Game | 237 | 22.9 |
| 6.4 | 204 | Opp Steals per Game | 177 | 6.2 |
| 2.8 | 128 | Opp Blocks per Game | 90 | 2.6 |
| 12.7 | 338 | Opp Fast Break Points/Game | 200 | 9.6 |
| 14.3 | 292 | Opp Points off Turnovers/Game | 194 | 12.4 |
| 69.9 | 314 | Opp Possessions per Game | 255 | 66.5 |
| 12.3 | 125 | Opp Turnovers per Game | 339 | 9.1 |
| 18.8% | 118 | Opp Turnover Rate | 356 | 13.7% |
| 15.8 | 233 | Opp Fouls per Game | 33 | 19.2 |
Betting lines not available.