| WIU | Rank | Stat | Rank | MORE |
|---|---|---|---|---|
| 65.2 | 352 | Points per Game | 205 | 76.1 |
| 40.6% | 338 | Field Goal % | 129 | 46.5% |
| 29.3% | 347 | Three Point % | 230 | 33.0% |
| 68.1% | 314 | Free Throw % | 240 | 70.3% |
| 45.0% | 358 | Effective FG % | 194 | 51.7% |
| 49.7% | 358 | True Shooting % | 215 | 55.3% |
| 38.5% | 129 | Free Throw Rate | 216 | 35.0% |
| 34.2 | 289 | Total Rebounds/Game | 106 | 36.6 |
| 11.7 | 94 | Offensive Rebounds/Game | 72 | 12.6 |
| 7.9 | 365 | Assists per Game | 184 | 14.5 |
| 5.6 | 348 | Steals per Game | 144 | 7.5 |
| 2.2 | 337 | Blocks per Game | 228 | 2.9 |
| 8.2 | 278 | Fast Break Points/Game | 87 | 13.2 |
| 11.6 | 286 | Points off Turnovers/Game | 152 | 14.5 |
| 66.4 | 118 | Possessions per Game | 142 | 69.3 |
| 12.6 | 295 | Turnovers per Game | 275 | 12.9 |
| 19.0% | 293 | Turnover Rate | 277 | 18.7% |
| 16.8 | 212 | Fouls per Game | 225 | 17.9 |
| WIU | Rank | Stat | Rank | MORE |
|---|---|---|---|---|
| 73.5 | 183 | Opp Points per Game | 272 | 76.9 |
| 45.7% | 290 | Opp Field Goal % | 232 | 44.5% |
| 35.5% | 294 | Opp Three Point % | 228 | 34.0% |
| 52.5% | 274 | Opp Effective FG % | 235 | 51.3% |
| 56.3% | 265 | Opp True Shooting % | 210 | 55.0% |
| 35.6% | 192 | Opp Free Throw Rate | 178 | 34.9% |
| 34.1 | 113 | Opp Total Rebounds/Game | 203 | 34.4 |
| 10.2 | 217 | Opp Offensive Rebounds/Game | 323 | 12.4 |
| 23.9 | 283 | Opp Defensive Rebounds/Game | 109 | 22.0 |
| 6.7 | 242 | Opp Steals per Game | 265 | 7.3 |
| 4.1 | 340 | Opp Blocks per Game | 228 | 3.4 |
| 12.2 | 327 | Opp Fast Break Points/Game | 349 | 14.2 |
| 15.9 | 334 | Opp Points off Turnovers/Game | 313 | 16.1 |
| 65.9 | 239 | Opp Possessions per Game | 234 | 69.6 |
| 11.3 | 190 | Opp Turnovers per Game | 202 | 11.8 |
| 17.0% | 225 | Opp Turnover Rate | 241 | 16.7% |
| 17.7 | 111 | Opp Fouls per Game | 144 | 18.2 |
Betting lines not available.