| BC | Rank | Stat | Rank | CLEM |
|---|---|---|---|---|
| 70.5 | 308 | Points per Game | 75 | 85.2 |
| 40.7% | 333 | Field Goal % | 122 | 47.0% |
| 27.0% | 344 | Three Point % | 183 | 33.8% |
| 68.0% | 276 | Free Throw % | 100 | 74.4% |
| 46.8% | 330 | Effective FG % | 102 | 54.7% |
| 50.4% | 337 | True Shooting % | 87 | 59.2% |
| 31.9% | 272 | Free Throw Rate | 83 | 42.1% |
| 40.9 | 60 | Total Rebounds/Game | 33 | 42.4 |
| 12.1 | 116 | Offensive Rebounds/Game | 74 | 12.9 |
| 11.9 | 310 | Assists per Game | 91 | 16.4 |
| 4.8 | 350 | Steals per Game | 315 | 5.5 |
| 5.5 | 20 | Blocks per Game | 261 | 2.9 |
| 6.2 | 347 | Fast Break Points/Game | 234 | 9.5 |
| 9.9 | 345 | Points off Turnovers/Game | 142 | 15.5 |
| 68.6 | 152 | Possessions per Game | 153 | 68.5 |
| 9.6 | 65 | Turnovers per Game | 40 | 9.0 |
| 14.1% | 41 | Turnover Rate | 14 | 13.1% |
| 16.4 | 143 | Fouls per Game | 180 | 17.0 |
| BC | Rank | Stat | Rank | CLEM |
|---|---|---|---|---|
| 65.6 | 49 | Opp Points per Game | 25 | 63.8 |
| 39.8% | 63 | Opp Field Goal % | 33 | 38.1% |
| 28.3% | 49 | Opp Three Point % | 23 | 26.6% |
| 44.9% | 44 | Opp Effective FG % | 31 | 43.7% |
| 48.1% | 26 | Opp True Shooting % | 24 | 48.0% |
| 32.6% | 126 | Opp Free Throw Rate | 170 | 34.7% |
| 36.5 | 256 | Opp Total Rebounds/Game | 74 | 31.8 |
| 9.9 | 152 | Opp Offensive Rebounds/Game | 95 | 9.0 |
| 26.6 | 299 | Opp Defensive Rebounds/Game | 185 | 22.8 |
| 6.0 | 126 | Opp Steals per Game | 115 | 5.9 |
| 3.8 | 282 | Opp Blocks per Game | 108 | 2.6 |
| 7.5 | 72 | Opp Fast Break Points/Game | 123 | 8.6 |
| 9.5 | 42 | Opp Points off Turnovers/Game | 54 | 9.9 |
| 68.6 | 217 | Opp Possessions per Game | 201 | 67.8 |
| 10.0 | 305 | Opp Turnovers per Game | 249 | 11.2 |
| 14.7% | 335 | Opp Turnover Rate | 261 | 16.5% |
| 16.9 | 212 | Opp Fouls per Game | 62 | 20.5 |
Betting lines not available.