| WIU | Rank | Stat | Rank | USI |
|---|---|---|---|---|
| 65.2 | 352 | Points per Game | 309 | 70.4 |
| 40.6% | 338 | Field Goal % | 357 | 39.4% |
| 29.3% | 347 | Three Point % | 290 | 31.4% |
| 68.1% | 314 | Free Throw % | 352 | 64.4% |
| 45.0% | 358 | Effective FG % | 351 | 46.1% |
| 49.7% | 358 | True Shooting % | 353 | 50.0% |
| 38.5% | 129 | Free Throw Rate | 140 | 38.0% |
| 34.2 | 289 | Total Rebounds/Game | 45 | 37.2 |
| 11.7 | 94 | Offensive Rebounds/Game | 140 | 12.3 |
| 7.9 | 365 | Assists per Game | 238 | 10.9 |
| 5.6 | 348 | Steals per Game | 265 | 6.8 |
| 2.2 | 337 | Blocks per Game | 36 | 4.6 |
| 8.2 | 278 | Fast Break Points/Game | 227 | 10.2 |
| 11.6 | 286 | Points off Turnovers/Game | 310 | 12.5 |
| 66.4 | 118 | Possessions per Game | 342 | 62.8 |
| 12.6 | 295 | Turnovers per Game | 187 | 12.5 |
| 19.0% | 293 | Turnover Rate | 170 | 17.0% |
| 16.8 | 212 | Fouls per Game | 158 | 18.1 |
| WIU | Rank | Stat | Rank | USI |
|---|---|---|---|---|
| 73.5 | 183 | Opp Points per Game | 252 | 76.1 |
| 45.7% | 290 | Opp Field Goal % | 212 | 44.2% |
| 35.5% | 294 | Opp Three Point % | 283 | 35.2% |
| 52.5% | 274 | Opp Effective FG % | 159 | 49.8% |
| 56.3% | 265 | Opp True Shooting % | 154 | 53.9% |
| 35.6% | 192 | Opp Free Throw Rate | 238 | 37.2% |
| 34.1 | 113 | Opp Total Rebounds/Game | 363 | 41.4 |
| 10.2 | 217 | Opp Offensive Rebounds/Game | 295 | 12.7 |
| 23.9 | 283 | Opp Defensive Rebounds/Game | 336 | 28.8 |
| 6.7 | 242 | Opp Steals per Game | 202 | 7.2 |
| 4.1 | 340 | Opp Blocks per Game | 334 | 4.4 |
| 12.2 | 327 | Opp Fast Break Points/Game | 317 | 13.3 |
| 15.9 | 334 | Opp Points off Turnovers/Game | 231 | 14.8 |
| 65.9 | 239 | Opp Possessions per Game | 24 | 62.7 |
| 11.3 | 190 | Opp Turnovers per Game | 240 | 12.0 |
| 17.0% | 225 | Opp Turnover Rate | 276 | 16.1% |
| 17.7 | 111 | Opp Fouls per Game | 228 | 17.8 |
Betting lines not available.