| SFA | Rank | Stat | Rank | UIW |
|---|---|---|---|---|
| 78.9 | 166 | Points per Game | 39 | 88.9 |
| 45.3% | 190 | Field Goal % | 54 | 49.3% |
| 36.8% | 80 | Three Point % | 13 | 41.4% |
| 61.1% | 355 | Free Throw % | 193 | 71.0% |
| 52.8% | 158 | Effective FG % | 59 | 56.5% |
| 54.2% | 246 | True Shooting % | 85 | 59.3% |
| 24.5% | 351 | Free Throw Rate | 298 | 30.8% |
| 37.3 | 184 | Total Rebounds/Game | 102 | 39.1 |
| 13.3 | 143 | Offensive Rebounds/Game | 130 | 13.6 |
| 14.6 | 180 | Assists per Game | 188 | 14.4 |
| 6.7 | 242 | Steals per Game | 283 | 6.0 |
| 4.9 | 47 | Blocks per Game | 321 | 2.1 |
| 6.7 | 350 | Fast Break Points/Game | 180 | 12.4 |
| 16.9 | 166 | Points off Turnovers/Game | 194 | 16.0 |
| 69.3 | 287 | Possessions per Game | 270 | 70.7 |
| 10.1 | 34 | Turnovers per Game | 12 | 9.4 |
| 14.7% | 66 | Turnover Rate | 19 | 13.3% |
| 19.0 | 154 | Fouls per Game | 114 | 18.3 |
| SFA | Rank | Stat | Rank | UIW |
|---|---|---|---|---|
| 68.9 | 98 | Opp Points per Game | 218 | 74.9 |
| 42.6% | 152 | Opp Field Goal % | 206 | 43.9% |
| 31.2% | 131 | Opp Three Point % | 180 | 32.5% |
| 47.2% | 100 | Opp Effective FG % | 222 | 50.9% |
| 53.2% | 165 | Opp True Shooting % | 250 | 55.9% |
| 44.7% | 324 | Opp Free Throw Rate | 257 | 39.7% |
| 33.7 | 137 | Opp Total Rebounds/Game | 85 | 32.1 |
| 10.0 | 81 | Opp Offensive Rebounds/Game | 55 | 9.4 |
| 23.7 | 105 | Opp Defensive Rebounds/Game | 74 | 22.7 |
| 6.6 | 101 | Opp Steals per Game | 12 | 4.4 |
| 3.4 | 174 | Opp Blocks per Game | 17 | 2.0 |
| 9.7 | 119 | Opp Fast Break Points/Game | 137 | 10.1 |
| 11.7 | 64 | Opp Points off Turnovers/Game | 23 | 9.9 |
| 69.0 | 77 | Opp Possessions per Game | 90 | 70.4 |
| 12.7 | 254 | Opp Turnovers per Game | 304 | 11.6 |
| 18.5% | 169 | Opp Turnover Rate | 272 | 16.3% |
| 14.3 | 354 | Opp Fouls per Game | 341 | 15.7 |
Betting lines not available.