| ME | Rank | Stat | Rank | AMER |
|---|---|---|---|---|
| 61.6 | 362 | Points per Game | 173 | 77.5 |
| 44.4% | 240 | Field Goal % | 197 | 45.1% |
| 31.4% | 288 | Three Point % | 242 | 32.6% |
| 61.2% | 364 | Free Throw % | 56 | 75.9% |
| 50.1% | 265 | Effective FG % | 174 | 52.3% |
| 52.6% | 316 | True Shooting % | 174 | 56.3% |
| 34.5% | 227 | Free Throw Rate | 296 | 30.6% |
| 29.9 | 357 | Total Rebounds/Game | 240 | 32.6 |
| 8.1 | 336 | Offensive Rebounds/Game | 281 | 9.8 |
| 11.3 | 353 | Assists per Game | 187 | 13.9 |
| 7.7 | 159 | Steals per Game | 59 | 8.5 |
| 3.6 | 129 | Blocks per Game | 335 | 1.5 |
| 9.1 | 228 | Fast Break Points/Game | 71 | 13.6 |
| 12.3 | 241 | Points off Turnovers/Game | 98 | 15.5 |
| 65.5 | 141 | Possessions per Game | 133 | 69.8 |
| 14.4 | 356 | Turnovers per Game | 127 | 11.0 |
| 22.2% | 360 | Turnover Rate | 86 | 15.6% |
| 17.1 | 245 | Fouls per Game | 290 | 19.1 |
| ME | Rank | Stat | Rank | AMER |
|---|---|---|---|---|
| 69.4 | 82 | Opp Points per Game | 170 | 73.0 |
| 43.6% | 180 | Opp Field Goal % | 285 | 45.5% |
| 30.9% | 83 | Opp Three Point % | 144 | 32.5% |
| 49.6% | 152 | Opp Effective FG % | 239 | 51.3% |
| 53.5% | 138 | Opp True Shooting % | 275 | 56.5% |
| 36.0% | 204 | Opp Free Throw Rate | 347 | 45.8% |
| 37.0 | 257 | Opp Total Rebounds/Game | 228 | 35.5 |
| 12.4 | 348 | Opp Offensive Rebounds/Game | 133 | 9.9 |
| 24.6 | 307 | Opp Defensive Rebounds/Game | 288 | 25.5 |
| 7.3 | 305 | Opp Steals per Game | 228 | 6.9 |
| 2.7 | 110 | Opp Blocks per Game | 85 | 2.7 |
| 8.6 | 141 | Opp Fast Break Points/Game | 105 | 8.5 |
| 15.7 | 328 | Opp Points off Turnovers/Game | 127 | 12.0 |
| 65.4 | 228 | Opp Possessions per Game | 236 | 69.6 |
| 13.1 | 67 | Opp Turnovers per Game | 60 | 14.1 |
| 19.9% | 69 | Opp Turnover Rate | 65 | 20.2% |
| 16.3 | 200 | Opp Fouls per Game | 153 | 18.1 |
Betting lines not available.