| MVSU | Rank | Stat | Rank | GRAM |
|---|---|---|---|---|
| 71.2 | 301 | Points per Game | 294 | 71.7 |
| 42.3% | 303 | Field Goal % | 203 | 45.0% |
| 31.2% | 269 | Three Point % | 256 | 31.7% |
| 77.4% | 32 | Free Throw % | 171 | 71.8% |
| 47.1% | 326 | Effective FG % | 241 | 50.4% |
| 52.0% | 307 | True Shooting % | 171 | 56.0% |
| 30.5% | 300 | Free Throw Rate | 29 | 47.2% |
| 33.2 | 298 | Total Rebounds/Game | 352 | 30.1 |
| 9.6 | 272 | Offensive Rebounds/Game | 341 | 9.1 |
| 12.8 | 275 | Assists per Game | 342 | 11.0 |
| 7.6 | 144 | Steals per Game | 42 | 9.4 |
| 3.4 | 190 | Blocks per Game | 145 | 3.7 |
| 14.2 | 81 | Fast Break Points/Game | 42 | 18.4 |
| 12.9 | 249 | Points off Turnovers/Game | 230 | 15.1 |
| 75.1 | 59 | Possessions per Game | 350 | 59.1 |
| 17.6 | 360 | Turnovers per Game | 259 | 15.0 |
| 22.9% | 359 | Turnover Rate | 349 | 21.6% |
| 23.1 | 358 | Fouls per Game | 195 | 19.7 |
| MVSU | Rank | Stat | Rank | GRAM |
|---|---|---|---|---|
| 91.2 | 361 | Opp Points per Game | 212 | 74.6 |
| 45.9% | 282 | Opp Field Goal % | 287 | 46.0% |
| 34.5% | 258 | Opp Three Point % | 273 | 35.0% |
| 53.7% | 303 | Opp Effective FG % | 282 | 53.2% |
| 59.3% | 336 | Opp True Shooting % | 310 | 57.9% |
| 52.9% | 361 | Opp Free Throw Rate | 334 | 45.9% |
| 39.6 | 338 | Opp Total Rebounds/Game | 177 | 34.6 |
| 13.9 | 342 | Opp Offensive Rebounds/Game | 134 | 11.0 |
| 25.8 | 281 | Opp Defensive Rebounds/Game | 102 | 23.6 |
| 9.6 | 351 | Opp Steals per Game | 343 | 10.4 |
| 2.0 | 36 | Opp Blocks per Game | 240 | 4.0 |
| 17.5 | 360 | Opp Fast Break Points/Game | 255 | 13.1 |
| 23.2 | 364 | Opp Points off Turnovers/Game | 318 | 19.4 |
| 74.6 | 301 | Opp Possessions per Game | 18 | 59.3 |
| 11.5 | 226 | Opp Turnovers per Game | 78 | 16.4 |
| 15.6% | 302 | Opp Turnover Rate | 46 | 21.9% |
| 16.8 | 226 | Opp Fouls per Game | 185 | 20.0 |
Betting lines not available.