| UTC | Rank | Stat | Rank | ETSU |
|---|---|---|---|---|
| 76.9 | 187 | Points per Game | 143 | 78.8 |
| 44.5% | 234 | Field Goal % | 28 | 49.5% |
| 35.0% | 124 | Three Point % | 203 | 33.8% |
| 76.1% | 53 | Free Throw % | 95 | 74.3% |
| 53.3% | 136 | Effective FG % | 46 | 56.1% |
| 57.2% | 136 | True Shooting % | 60 | 59.7% |
| 30.5% | 298 | Free Throw Rate | 253 | 33.2% |
| 33.4 | 270 | Total Rebounds/Game | 188 | 34.6 |
| 8.5 | 339 | Offensive Rebounds/Game | 284 | 9.8 |
| 16.1 | 64 | Assists per Game | 84 | 15.0 |
| 6.6 | 284 | Steals per Game | 14 | 9.6 |
| 2.1 | 344 | Blocks per Game | 217 | 3.6 |
| 10.8 | 179 | Fast Break Points/Game | 164 | 11.1 |
| 13.1 | 244 | Points off Turnovers/Game | 46 | 17.8 |
| 63.7 | 280 | Possessions per Game | 181 | 68.1 |
| 9.4 | 25 | Turnovers per Game | 135 | 11.1 |
| 14.2% | 27 | Turnover Rate | 122 | 16.2% |
| 18.8 | 285 | Fouls per Game | 148 | 16.9 |
| UTC | Rank | Stat | Rank | ETSU |
|---|---|---|---|---|
| 72.9 | 169 | Opp Points per Game | 28 | 66.2 |
| 42.7% | 133 | Opp Field Goal % | 38 | 40.0% |
| 32.2% | 130 | Opp Three Point % | 57 | 30.3% |
| 49.8% | 161 | Opp Effective FG % | 74 | 47.7% |
| 54.5% | 183 | Opp True Shooting % | 65 | 51.6% |
| 42.0% | 316 | Opp Free Throw Rate | 171 | 34.8% |
| 35.9 | 162 | Opp Total Rebounds/Game | 111 | 32.6 |
| 10.2 | 163 | Opp Offensive Rebounds/Game | 219 | 10.8 |
| 25.7 | 299 | Opp Defensive Rebounds/Game | 100 | 21.9 |
| 5.4 | 42 | Opp Steals per Game | 218 | 6.8 |
| 2.4 | 32 | Opp Blocks per Game | 126 | 2.9 |
| 9.5 | 159 | Opp Fast Break Points/Game | 193 | 10.1 |
| 11.6 | 103 | Opp Points off Turnovers/Game | 119 | 11.8 |
| 63.8 | 89 | Opp Possessions per Game | 187 | 68.1 |
| 11.2 | 255 | Opp Turnovers per Game | 52 | 14.3 |
| 16.0% | 285 | Opp Turnover Rate | 40 | 20.9% |
| 16.0 | 289 | Opp Fouls per Game | 346 | 14.1 |
Betting lines not available.