| BUCK | Rank | Stat | Rank | ARMY |
|---|---|---|---|---|
| 66.6 | 338 | Points per Game | 315 | 69.7 |
| 40.4% | 337 | Field Goal % | 350 | 39.3% |
| 33.0% | 212 | Three Point % | 317 | 29.0% |
| 73.6% | 122 | Free Throw % | 131 | 73.2% |
| 47.2% | 322 | Effective FG % | 323 | 47.2% |
| 52.5% | 296 | True Shooting % | 331 | 50.8% |
| 37.8% | 155 | Free Throw Rate | 338 | 26.8% |
| 32.0 | 329 | Total Rebounds/Game | 218 | 36.1 |
| 9.6 | 206 | Offensive Rebounds/Game | 84 | 11.3 |
| 11.8 | 313 | Assists per Game | 263 | 13.0 |
| 7.1 | 197 | Steals per Game | 299 | 5.8 |
| 2.3 | 306 | Blocks per Game | 363 | 0.9 |
| 8.6 | 232 | Fast Break Points/Game | 331 | 6.2 |
| 13.1 | 168 | Points off Turnovers/Game | 210 | 12.0 |
| 68.9 | 46 | Possessions per Game | 42 | 69.7 |
| 14.8 | 351 | Turnovers per Game | 303 | 12.6 |
| 21.2% | 341 | Turnover Rate | 223 | 18.1% |
| 19.3 | 336 | Fouls per Game | 343 | 19.6 |
| BUCK | Rank | Stat | Rank | ARMY |
|---|---|---|---|---|
| 79.3 | 286 | Opp Points per Game | 293 | 79.8 |
| 47.1% | 317 | Opp Field Goal % | 272 | 45.7% |
| 41.2% | 361 | Opp Three Point % | 207 | 33.1% |
| 56.8% | 347 | Opp Effective FG % | 276 | 52.9% |
| 60.3% | 349 | Opp True Shooting % | 300 | 57.7% |
| 40.1% | 262 | Opp Free Throw Rate | 263 | 40.2% |
| 36.0 | 238 | Opp Total Rebounds/Game | 307 | 38.0 |
| 10.4 | 275 | Opp Offensive Rebounds/Game | 272 | 10.3 |
| 25.6 | 336 | Opp Defensive Rebounds/Game | 350 | 27.7 |
| 8.8 | 356 | Opp Steals per Game | 324 | 7.6 |
| 3.3 | 283 | Opp Blocks per Game | 322 | 3.7 |
| 10.8 | 285 | Opp Fast Break Points/Game | 317 | 11.7 |
| 18.2 | 356 | Opp Points off Turnovers/Game | 272 | 13.6 |
| 68.8 | 320 | Opp Possessions per Game | 322 | 69.3 |
| 12.9 | 74 | Opp Turnovers per Game | 170 | 11.1 |
| 18.7% | 156 | Opp Turnover Rate | 293 | 16.0% |
| 19.2 | 30 | Opp Fouls per Game | 163 | 16.0 |
Betting lines not available.