| MONT | Rank | Stat | Rank | EWU |
|---|---|---|---|---|
| 83.8 | 90 | Points per Game | 232 | 75.3 |
| 48.6% | 69 | Field Goal % | 133 | 46.8% |
| 34.4% | 154 | Three Point % | 191 | 33.6% |
| 74.0% | 111 | Free Throw % | 194 | 71.0% |
| 55.5% | 84 | Effective FG % | 164 | 52.7% |
| 60.3% | 60 | True Shooting % | 177 | 56.0% |
| 44.3% | 57 | Free Throw Rate | 303 | 30.2% |
| 40.9 | 57 | Total Rebounds/Game | 277 | 34.1 |
| 9.6 | 279 | Offensive Rebounds/Game | 334 | 9.6 |
| 16.1 | 108 | Assists per Game | 235 | 13.4 |
| 4.8 | 347 | Steals per Game | 235 | 6.7 |
| 2.2 | 312 | Blocks per Game | 301 | 2.4 |
| 14.1 | 86 | Fast Break Points/Game | 324 | 8.3 |
| 17.1 | 88 | Points off Turnovers/Game | 302 | 13.3 |
| 65.2 | 214 | Possessions per Game | 233 | 72.7 |
| 14.5 | 314 | Turnovers per Game | 256 | 14.9 |
| 20.6% | 314 | Turnover Rate | 310 | 20.5% |
| 17.2 | 197 | Fouls per Game | 67 | 17.1 |
| MONT | Rank | Stat | Rank | EWU |
|---|---|---|---|---|
| 74.4 | 206 | Opp Points per Game | 341 | 84.3 |
| 42.4% | 145 | Opp Field Goal % | 351 | 49.7% |
| 29.5% | 84 | Opp Three Point % | 354 | 40.4% |
| 46.7% | 82 | Opp Effective FG % | 353 | 57.8% |
| 49.5% | 61 | Opp True Shooting % | 342 | 59.9% |
| 30.3% | 91 | Opp Free Throw Rate | 95 | 30.7% |
| 34.2 | 163 | Opp Total Rebounds/Game | 172 | 34.4 |
| 10.6 | 212 | Opp Offensive Rebounds/Game | 77 | 9.9 |
| 23.6 | 215 | Opp Defensive Rebounds/Game | 130 | 24.6 |
| 7.6 | 271 | Opp Steals per Game | 295 | 9.0 |
| 3.2 | 216 | Opp Blocks per Game | 95 | 2.9 |
| 11.9 | 269 | Opp Fast Break Points/Game | 265 | 13.4 |
| 16.2 | 298 | Opp Points off Turnovers/Game | 271 | 17.4 |
| 65.9 | 169 | Opp Possessions per Game | 138 | 72.9 |
| 11.2 | 247 | Opp Turnovers per Game | 292 | 11.9 |
| 13.9% | 347 | Opp Turnover Rate | 273 | 16.3% |
| 20.4 | 69 | Opp Fouls per Game | 316 | 16.7 |
Betting lines not available.