| ULM | Rank | Stat | Rank | ARST |
|---|---|---|---|---|
| 73.7 | 257 | Points per Game | 70 | 83.3 |
| 43.0% | 291 | Field Goal % | 198 | 45.1% |
| 35.1% | 121 | Three Point % | 268 | 31.9% |
| 71.8% | 191 | Free Throw % | 26 | 77.3% |
| 50.2% | 264 | Effective FG % | 182 | 52.1% |
| 54.7% | 246 | True Shooting % | 125 | 57.4% |
| 39.1% | 115 | Free Throw Rate | 107 | 39.5% |
| 32.2 | 327 | Total Rebounds/Game | 104 | 39.6 |
| 8.4 | 331 | Offensive Rebounds/Game | 24 | 13.8 |
| 13.3 | 226 | Assists per Game | 208 | 14.8 |
| 6.4 | 240 | Steals per Game | 143 | 8.2 |
| 3.8 | 301 | Blocks per Game | 328 | 2.2 |
| 8.1 | 280 | Fast Break Points/Game | 144 | 11.5 |
| 13.5 | 161 | Points off Turnovers/Game | 107 | 15.4 |
| 72.2 | 21 | Possessions per Game | 61 | 73.5 |
| 13.4 | 331 | Turnovers per Game | 329 | 14.2 |
| 18.6% | 265 | Turnover Rate | 300 | 19.2% |
| 13.9 | 38 | Fouls per Game | 292 | 19.2 |
| ULM | Rank | Stat | Rank | ARST |
|---|---|---|---|---|
| 82.6 | 343 | Opp Points per Game | 300 | 78.0 |
| 48.1% | 343 | Opp Field Goal % | 292 | 45.8% |
| 33.4% | 193 | Opp Three Point % | 158 | 32.7% |
| 54.3% | 325 | Opp Effective FG % | 246 | 51.6% |
| 56.8% | 290 | Opp True Shooting % | 235 | 55.4% |
| 25.7% | 19 | Opp Free Throw Rate | 265 | 38.8% |
| 39.8 | 351 | Opp Total Rebounds/Game | 211 | 33.4 |
| 12.4 | 350 | Opp Offensive Rebounds/Game | 159 | 10.2 |
| 27.4 | 354 | Opp Defensive Rebounds/Game | 163 | 23.1 |
| 8.4 | 355 | Opp Steals per Game | 350 | 8.8 |
| 3.8 | 316 | Opp Blocks per Game | 217 | 3.4 |
| 12.2 | 325 | Opp Fast Break Points/Game | 263 | 11.2 |
| 16.3 | 343 | Opp Points off Turnovers/Game | 339 | 17.1 |
| 72.3 | 346 | Opp Possessions per Game | 308 | 73.8 |
| 11.9 | 153 | Opp Turnovers per Game | 144 | 12.7 |
| 16.3% | 267 | Opp Turnover Rate | 207 | 17.2% |
| 18.1 | 88 | Opp Fouls per Game | 74 | 19.4 |
Betting lines not available.