| MSM | Rank | Stat | Rank | RID |
|---|---|---|---|---|
| 66.8 | 337 | Points per Game | 360 | 61.2 |
| 43.2% | 268 | Field Goal % | 364 | 35.0% |
| 34.1% | 167 | Three Point % | 365 | 24.0% |
| 63.2% | 345 | Free Throw % | 127 | 73.5% |
| 51.2% | 208 | Effective FG % | 365 | 38.6% |
| 53.7% | 259 | True Shooting % | 364 | 45.0% |
| 31.0% | 292 | Free Throw Rate | 120 | 39.7% |
| 35.1 | 248 | Total Rebounds/Game | 86 | 39.5 |
| 8.5 | 332 | Offensive Rebounds/Game | 201 | 14.5 |
| 14.5 | 184 | Assists per Game | 363 | 8.3 |
| 3.1 | 365 | Steals per Game | 302 | 5.7 |
| 2.5 | 295 | Blocks per Game | 147 | 3.7 |
| 7.4 | 320 | Fast Break Points/Game | 264 | 11.7 |
| 8.1 | 361 | Points off Turnovers/Game | 364 | 10.0 |
| 70.4 | 123 | Possessions per Game | 347 | 69.3 |
| 16.8 | 354 | Turnovers per Game | 161 | 15.3 |
| 23.9% | 361 | Turnover Rate | 356 | 22.2% |
| 20.2 | 310 | Fouls per Game | 66 | 20.0 |
| MSM | Rank | Stat | Rank | RID |
|---|---|---|---|---|
| 80.9 | 312 | Opp Points per Game | 298 | 80.0 |
| 43.9% | 200 | Opp Field Goal % | 193 | 43.8% |
| 33.7% | 233 | Opp Three Point % | 218 | 33.3% |
| 51.0% | 225 | Opp Effective FG % | 206 | 50.6% |
| 56.0% | 254 | Opp True Shooting % | 173 | 53.6% |
| 44.0% | 315 | Opp Free Throw Rate | 242 | 38.6% |
| 36.0 | 237 | Opp Total Rebounds/Game | 352 | 41.8 |
| 10.9 | 221 | Opp Offensive Rebounds/Game | 282 | 15.8 |
| 25.1 | 265 | Opp Defensive Rebounds/Game | 61 | 26.0 |
| 8.6 | 327 | Opp Steals per Game | 225 | 9.2 |
| 2.6 | 112 | Opp Blocks per Game | 242 | 4.7 |
| 11.5 | 250 | Opp Fast Break Points/Game | 349 | 20.3 |
| 19.9 | 354 | Opp Points off Turnovers/Game | 283 | 20.7 |
| 70.8 | 246 | Opp Possessions per Game | 16 | 69.0 |
| 8.1 | 360 | Opp Turnovers per Game | 363 | 9.5 |
| 11.4% | 365 | Opp Turnover Rate | 353 | 13.6% |
| 15.0 | 306 | Opp Fouls per Game | 321 | 19.3 |
Betting lines not available.