| NHVN | Rank | Stat | Rank | BC |
|---|---|---|---|---|
| 69.6 | 317 | Points per Game | 308 | 70.5 |
| 46.1% | 154 | Field Goal % | 333 | 40.7% |
| 31.9% | 249 | Three Point % | 344 | 27.0% |
| 62.9% | 349 | Free Throw % | 276 | 68.0% |
| 50.9% | 224 | Effective FG % | 330 | 46.8% |
| 53.1% | 281 | True Shooting % | 337 | 50.4% |
| 26.1% | 344 | Free Throw Rate | 272 | 31.9% |
| 35.0 | 250 | Total Rebounds/Game | 60 | 40.9 |
| 10.0 | 176 | Offensive Rebounds/Game | 116 | 12.1 |
| 13.3 | 243 | Assists per Game | 310 | 11.9 |
| 8.2 | 92 | Steals per Game | 350 | 4.8 |
| 2.8 | 267 | Blocks per Game | 20 | 5.5 |
| 9.2 | 201 | Fast Break Points/Game | 347 | 6.2 |
| 15.7 | 72 | Points off Turnovers/Game | 345 | 9.9 |
| 66.7 | 61 | Possessions per Game | 152 | 68.6 |
| 12.7 | 310 | Turnovers per Game | 65 | 9.6 |
| 19.3% | 268 | Turnover Rate | 41 | 14.1% |
| 13.6 | 75 | Fouls per Game | 143 | 16.4 |
| NHVN | Rank | Stat | Rank | BC |
|---|---|---|---|---|
| 65.7 | 50 | Opp Points per Game | 49 | 65.6 |
| 42.9% | 165 | Opp Field Goal % | 63 | 39.8% |
| 33.9% | 242 | Opp Three Point % | 49 | 28.3% |
| 49.1% | 158 | Opp Effective FG % | 44 | 44.9% |
| 52.9% | 147 | Opp True Shooting % | 26 | 48.1% |
| 28.2% | 60 | Opp Free Throw Rate | 126 | 32.6% |
| 32.8 | 106 | Opp Total Rebounds/Game | 256 | 36.5 |
| 8.4 | 128 | Opp Offensive Rebounds/Game | 152 | 9.9 |
| 24.3 | 313 | Opp Defensive Rebounds/Game | 299 | 26.6 |
| 6.8 | 275 | Opp Steals per Game | 126 | 6.0 |
| 2.1 | 82 | Opp Blocks per Game | 282 | 3.8 |
| 7.3 | 107 | Opp Fast Break Points/Game | 72 | 7.5 |
| 13.8 | 281 | Opp Points off Turnovers/Game | 42 | 9.5 |
| 66.8 | 305 | Opp Possessions per Game | 217 | 68.6 |
| 12.9 | 76 | Opp Turnovers per Game | 305 | 10.0 |
| 19.1% | 135 | Opp Turnover Rate | 335 | 14.7% |
| 14.4 | 251 | Opp Fouls per Game | 212 | 16.9 |
Betting lines not available.