| SMU | Rank | Stat | Rank | SYR |
|---|---|---|---|---|
| 88.3 | 21 | Points per Game | 213 | 75.9 |
| 49.4% | 32 | Field Goal % | 88 | 47.5% |
| 36.0% | 77 | Three Point % | 236 | 32.9% |
| 75.3% | 73 | Free Throw % | 360 | 62.8% |
| 55.6% | 55 | Effective FG % | 126 | 53.5% |
| 60.0% | 48 | True Shooting % | 168 | 56.4% |
| 37.3% | 158 | Free Throw Rate | 50 | 42.4% |
| 39.0 | 44 | Total Rebounds/Game | 208 | 35.9 |
| 13.0 | 98 | Offensive Rebounds/Game | 187 | 10.9 |
| 18.4 | 27 | Assists per Game | 144 | 13.4 |
| 7.9 | 36 | Steals per Game | 150 | 6.8 |
| 3.7 | 85 | Blocks per Game | 15 | 6.6 |
| 14.6 | 69 | Fast Break Points/Game | 100 | 12.9 |
| 18.5 | 53 | Points off Turnovers/Game | 49 | 17.6 |
| 73.9 | 136 | Possessions per Game | 167 | 68.5 |
| 12.3 | 172 | Turnovers per Game | 158 | 11.4 |
| 16.7% | 149 | Turnover Rate | 138 | 16.5% |
| 17.6 | 124 | Fouls per Game | 83 | 15.8 |
| SMU | Rank | Stat | Rank | SYR |
|---|---|---|---|---|
| 77.9 | 297 | Opp Points per Game | 37 | 66.9 |
| 43.4% | 171 | Opp Field Goal % | 47 | 40.2% |
| 31.8% | 119 | Opp Three Point % | 88 | 31.1% |
| 50.7% | 203 | Opp Effective FG % | 25 | 45.5% |
| 55.2% | 225 | Opp True Shooting % | 27 | 49.9% |
| 34.9% | 176 | Opp Free Throw Rate | 92 | 31.5% |
| 33.7 | 265 | Opp Total Rebounds/Game | 323 | 36.1 |
| 11.4 | 218 | Opp Offensive Rebounds/Game | 337 | 12.6 |
| 22.2 | 68 | Opp Defensive Rebounds/Game | 184 | 23.5 |
| 7.1 | 195 | Opp Steals per Game | 216 | 6.8 |
| 2.8 | 80 | Opp Blocks per Game | 173 | 3.1 |
| 9.6 | 133 | Opp Fast Break Points/Game | 121 | 8.8 |
| 13.9 | 189 | Opp Points off Turnovers/Game | 147 | 12.4 |
| 73.7 | 229 | Opp Possessions per Game | 200 | 68.5 |
| 13.7 | 130 | Opp Turnovers per Game | 68 | 13.8 |
| 18.4% | 134 | Opp Turnover Rate | 63 | 20.3% |
| 19.5 | 134 | Opp Fouls per Game | 72 | 19.4 |
Betting lines not available.