| UAPB | Rank | Stat | Rank | ALCN |
|---|---|---|---|---|
| 79.1 | 140 | Points per Game | 350 | 65.3 |
| 44.0% | 255 | Field Goal % | 334 | 41.2% |
| 33.5% | 215 | Three Point % | 49 | 36.8% |
| 76.6% | 35 | Free Throw % | 351 | 64.7% |
| 49.9% | 275 | Effective FG % | 329 | 47.8% |
| 54.4% | 256 | True Shooting % | 351 | 50.2% |
| 32.5% | 266 | Free Throw Rate | 359 | 25.1% |
| 35.9 | 315 | Total Rebounds/Game | 351 | 29.4 |
| 11.6 | 136 | Offensive Rebounds/Game | 328 | 10.1 |
| 15.8 | 310 | Assists per Game | 358 | 10.7 |
| 7.0 | 178 | Steals per Game | 153 | 7.7 |
| 3.2 | 282 | Blocks per Game | 50 | 3.8 |
| 11.6 | 138 | Fast Break Points/Game | 241 | 10.6 |
| 13.9 | 184 | Points off Turnovers/Game | 348 | 11.8 |
| 74.9 | 44 | Possessions per Game | 352 | 65.7 |
| 14.5 | 341 | Turnovers per Game | 322 | 15.8 |
| 19.4% | 306 | Turnover Rate | 358 | 21.8% |
| 21.1 | 351 | Fouls per Game | 99 | 18.2 |
| UAPB | Rank | Stat | Rank | ALCN |
|---|---|---|---|---|
| 86.9 | 359 | Opp Points per Game | 361 | 88.5 |
| 46.6% | 310 | Opp Field Goal % | 365 | 51.5% |
| 36.0% | 320 | Opp Three Point % | 306 | 35.7% |
| 53.3% | 301 | Opp Effective FG % | 364 | 58.4% |
| 58.0% | 326 | Opp True Shooting % | 364 | 62.3% |
| 45.3% | 344 | Opp Free Throw Rate | 296 | 40.3% |
| 37.5 | 358 | Opp Total Rebounds/Game | 327 | 39.3 |
| 11.6 | 282 | Opp Offensive Rebounds/Game | 269 | 12.9 |
| 25.9 | 305 | Opp Defensive Rebounds/Game | 180 | 26.5 |
| 8.1 | 329 | Opp Steals per Game | 295 | 8.7 |
| 3.9 | 304 | Opp Blocks per Game | 177 | 3.6 |
| 9.9 | 180 | Opp Fast Break Points/Game | 359 | 17.5 |
| 19.1 | 359 | Opp Points off Turnovers/Game | 354 | 20.7 |
| 75.2 | 326 | Opp Possessions per Game | 15 | 65.9 |
| 11.9 | 195 | Opp Turnovers per Game | 245 | 12.7 |
| 15.6% | 304 | Opp Turnover Rate | 185 | 17.6% |
| 15.9 | 293 | Opp Fouls per Game | 365 | 13.7 |
Betting lines not available.