| UNO | Rank | Stat | Rank | HCU |
|---|---|---|---|---|
| 77.4 | 195 | Points per Game | 307 | 70.6 |
| 43.3% | 267 | Field Goal % | 169 | 45.9% |
| 36.8% | 77 | Three Point % | 309 | 29.6% |
| 71.0% | 192 | Free Throw % | 357 | 60.9% |
| 51.0% | 222 | Effective FG % | 183 | 52.1% |
| 54.8% | 222 | True Shooting % | 248 | 54.1% |
| 38.5% | 145 | Free Throw Rate | 268 | 32.1% |
| 38.9 | 112 | Total Rebounds/Game | 255 | 34.9 |
| 11.9 | 126 | Offensive Rebounds/Game | 283 | 10.9 |
| 14.6 | 174 | Assists per Game | 181 | 14.6 |
| 7.0 | 199 | Steals per Game | 120 | 7.9 |
| 3.4 | 193 | Blocks per Game | 72 | 4.4 |
| 10.1 | 210 | Fast Break Points/Game | 200 | 11.9 |
| 12.4 | 268 | Points off Turnovers/Game | 263 | 14.3 |
| 73.9 | 70 | Possessions per Game | 309 | 67.7 |
| 15.2 | 331 | Turnovers per Game | 153 | 13.0 |
| 20.8% | 326 | Turnover Rate | 256 | 19.0% |
| 21.4 | 333 | Fouls per Game | 11 | 13.7 |
| UNO | Rank | Stat | Rank | HCU |
|---|---|---|---|---|
| 80.1 | 299 | Opp Points per Game | 133 | 70.7 |
| 41.9% | 127 | Opp Field Goal % | 275 | 45.7% |
| 30.2% | 107 | Opp Three Point % | 302 | 36.1% |
| 48.1% | 131 | Opp Effective FG % | 308 | 53.9% |
| 53.2% | 164 | Opp True Shooting % | 281 | 57.0% |
| 41.8% | 286 | Opp Free Throw Rate | 19 | 24.1% |
| 37.8 | 302 | Opp Total Rebounds/Game | 81 | 32.0 |
| 13.1 | 330 | Opp Offensive Rebounds/Game | 16 | 7.9 |
| 24.6 | 248 | Opp Defensive Rebounds/Game | 118 | 24.1 |
| 7.5 | 268 | Opp Steals per Game | 125 | 6.9 |
| 3.8 | 279 | Opp Blocks per Game | 23 | 2.1 |
| 12.1 | 282 | Opp Fast Break Points/Game | 71 | 8.6 |
| 15.9 | 292 | Opp Points off Turnovers/Game | 265 | 17.3 |
| 74.2 | 297 | Opp Possessions per Game | 65 | 67.9 |
| 11.2 | 245 | Opp Turnovers per Game | 220 | 13.3 |
| 14.8% | 332 | Opp Turnover Rate | 129 | 19.3% |
| 20.1 | 78 | Opp Fouls per Game | 355 | 14.3 |
Betting lines not available.