| IDST | Rank | Stat | Rank | EWU |
|---|---|---|---|---|
| 77.6 | 168 | Points per Game | 178 | 77.2 |
| 47.1% | 103 | Field Goal % | 137 | 46.2% |
| 34.9% | 132 | Three Point % | 164 | 34.4% |
| 73.3% | 137 | Free Throw % | 173 | 72.3% |
| 54.5% | 92 | Effective FG % | 161 | 52.6% |
| 58.8% | 76 | True Shooting % | 193 | 56.0% |
| 40.9% | 75 | Free Throw Rate | 319 | 29.2% |
| 33.7 | 252 | Total Rebounds/Game | 277 | 33.4 |
| 11.6 | 128 | Offensive Rebounds/Game | 184 | 11.6 |
| 12.9 | 253 | Assists per Game | 235 | 13.8 |
| 5.6 | 295 | Steals per Game | 241 | 6.6 |
| 4.4 | 68 | Blocks per Game | 303 | 2.6 |
| 7.2 | 330 | Fast Break Points/Game | 314 | 8.2 |
| 13.6 | 204 | Points off Turnovers/Game | 255 | 13.7 |
| 66.5 | 218 | Possessions per Game | 208 | 71.1 |
| 11.6 | 174 | Turnovers per Game | 252 | 13.4 |
| 17.6% | 219 | Turnover Rate | 281 | 18.8% |
| 17.1 | 162 | Fouls per Game | 181 | 18.4 |
| IDST | Rank | Stat | Rank | EWU |
|---|---|---|---|---|
| 73.7 | 191 | Opp Points per Game | 346 | 82.9 |
| 45.5% | 278 | Opp Field Goal % | 361 | 49.9% |
| 33.5% | 202 | Opp Three Point % | 358 | 37.8% |
| 52.6% | 281 | Opp Effective FG % | 359 | 57.2% |
| 56.9% | 295 | Opp True Shooting % | 358 | 60.8% |
| 32.9% | 124 | Opp Free Throw Rate | 222 | 36.5% |
| 29.1 | 15 | Opp Total Rebounds/Game | 173 | 33.5 |
| 9.5 | 103 | Opp Offensive Rebounds/Game | 113 | 10.2 |
| 19.6 | 33 | Opp Defensive Rebounds/Game | 104 | 23.2 |
| 6.9 | 220 | Opp Steals per Game | 275 | 7.9 |
| 2.9 | 130 | Opp Blocks per Game | 141 | 3.2 |
| 10.0 | 188 | Opp Fast Break Points/Game | 309 | 12.9 |
| 15.2 | 295 | Opp Points off Turnovers/Game | 311 | 16.9 |
| 65.6 | 128 | Opp Possessions per Game | 157 | 70.8 |
| 11.1 | 262 | Opp Turnovers per Game | 204 | 12.5 |
| 16.9% | 235 | Opp Turnover Rate | 175 | 17.8% |
| 19.9 | 51 | Opp Fouls per Game | 276 | 17.2 |
Betting lines not available.