| ARIZ | Rank | Stat | Rank | BYU |
|---|---|---|---|---|
| 91.1 | 12 | Points per Game | 23 | 88.2 |
| 51.8% | 11 | Field Goal % | 21 | 50.3% |
| 37.0% | 40 | Three Point % | 44 | 36.9% |
| 73.5% | 126 | Free Throw % | 91 | 74.4% |
| 57.2% | 32 | Effective FG % | 20 | 58.1% |
| 61.3% | 25 | True Shooting % | 20 | 61.7% |
| 43.7% | 39 | Free Throw Rate | 135 | 38.1% |
| 43.9 | 31 | Total Rebounds/Game | 101 | 40.0 |
| 13.8 | 57 | Offensive Rebounds/Game | 169 | 11.9 |
| 19.1 | 29 | Assists per Game | 252 | 15.9 |
| 8.8 | 88 | Steals per Game | 136 | 9.1 |
| 4.4 | 60 | Blocks per Game | 158 | 5.0 |
| 18.2 | 15 | Fast Break Points/Game | 39 | 16.4 |
| 18.8 | 48 | Points off Turnovers/Game | 105 | 16.4 |
| 73.4 | 147 | Possessions per Game | 299 | 66.6 |
| 12.0 | 151 | Turnovers per Game | 82 | 11.1 |
| 16.4% | 132 | Turnover Rate | 91 | 15.7% |
| 16.7 | 81 | Fouls per Game | 12 | 14.4 |
| ARIZ | Rank | Stat | Rank | BYU |
|---|---|---|---|---|
| 68.0 | 54 | Opp Points per Game | 73 | 68.7 |
| 39.4% | 28 | Opp Field Goal % | 51 | 40.5% |
| 31.5% | 103 | Opp Three Point % | 43 | 29.9% |
| 45.3% | 17 | Opp Effective FG % | 46 | 46.6% |
| 49.0% | 15 | Opp True Shooting % | 20 | 49.5% |
| 31.0% | 84 | Opp Free Throw Rate | 16 | 24.8% |
| 29.4 | 23 | Opp Total Rebounds/Game | 174 | 33.3 |
| 9.8 | 67 | Opp Offensive Rebounds/Game | 231 | 11.6 |
| 19.7 | 11 | Opp Defensive Rebounds/Game | 51 | 21.8 |
| 6.8 | 162 | Opp Steals per Game | 137 | 6.6 |
| 3.9 | 275 | Opp Blocks per Game | 44 | 2.6 |
| 9.3 | 116 | Opp Fast Break Points/Game | 95 | 8.8 |
| 12.4 | 106 | Opp Points off Turnovers/Game | 19 | 10.2 |
| 73.6 | 223 | Opp Possessions per Game | 72 | 66.8 |
| 13.8 | 127 | Opp Turnovers per Game | 159 | 13.2 |
| 18.6% | 130 | Opp Turnover Rate | 141 | 18.4% |
| 19.8 | 116 | Opp Fouls per Game | 150 | 19.2 |
Betting lines not available.