| SEMO | Rank | Stat | Rank | UTM |
|---|---|---|---|---|
| 77.8 | 165 | Points per Game | 230 | 74.9 |
| 47.0% | 108 | Field Goal % | 260 | 43.9% |
| 29.8% | 337 | Three Point % | 255 | 32.2% |
| 68.2% | 309 | Free Throw % | 305 | 68.4% |
| 52.6% | 162 | Effective FG % | 224 | 51.1% |
| 55.9% | 196 | True Shooting % | 209 | 55.4% |
| 36.0% | 190 | Free Throw Rate | 42 | 43.3% |
| 33.4 | 309 | Total Rebounds/Game | 47 | 41.4 |
| 10.1 | 266 | Offensive Rebounds/Game | 22 | 14.0 |
| 13.7 | 280 | Assists per Game | 96 | 13.9 |
| 7.3 | 258 | Steals per Game | 61 | 9.0 |
| 3.4 | 272 | Blocks per Game | 63 | 4.6 |
| 12.3 | 118 | Fast Break Points/Game | 81 | 13.3 |
| 17.4 | 54 | Points off Turnovers/Game | 136 | 14.8 |
| 71.4 | 91 | Possessions per Game | 247 | 65.4 |
| 12.1 | 218 | Turnovers per Game | 345 | 14.7 |
| 16.8% | 152 | Turnover Rate | 350 | 20.9% |
| 20.3 | 337 | Fouls per Game | 175 | 17.2 |
| SEMO | Rank | Stat | Rank | UTM |
|---|---|---|---|---|
| 73.8 | 197 | Opp Points per Game | 21 | 65.0 |
| 45.0% | 259 | Opp Field Goal % | 20 | 38.8% |
| 33.0% | 173 | Opp Three Point % | 15 | 28.5% |
| 51.1% | 226 | Opp Effective FG % | 12 | 44.8% |
| 56.6% | 282 | Opp True Shooting % | 17 | 49.4% |
| 47.4% | 353 | Opp Free Throw Rate | 209 | 36.1% |
| 31.8 | 190 | Opp Total Rebounds/Game | 63 | 32.7 |
| 8.3 | 24 | Opp Offensive Rebounds/Game | 254 | 11.2 |
| 23.5 | 190 | Opp Defensive Rebounds/Game | 86 | 21.5 |
| 7.1 | 244 | Opp Steals per Game | 360 | 9.4 |
| 3.1 | 171 | Opp Blocks per Game | 200 | 3.2 |
| 10.8 | 235 | Opp Fast Break Points/Game | 307 | 12.1 |
| 12.9 | 180 | Opp Points off Turnovers/Game | 298 | 15.4 |
| 71.2 | 271 | Opp Possessions per Game | 125 | 65.6 |
| 14.9 | 38 | Opp Turnovers per Game | 80 | 13.6 |
| 20.9% | 39 | Opp Turnover Rate | 78 | 19.7% |
| 18.4 | 133 | Opp Fouls per Game | 98 | 19.0 |
Betting lines not available.