| LIP | Rank | Stat | Rank | QUC |
|---|---|---|---|---|
| 78.6 | 170 | Points per Game | 133 | 80.8 |
| 42.5% | 297 | Field Goal % | 145 | 46.3% |
| 34.1% | 168 | Three Point % | 103 | 35.9% |
| 77.7% | 30 | Free Throw % | 120 | 73.7% |
| 51.1% | 220 | Effective FG % | 77 | 55.8% |
| 54.7% | 227 | True Shooting % | 81 | 59.4% |
| 26.3% | 342 | Free Throw Rate | 188 | 35.9% |
| 37.1 | 190 | Total Rebounds/Game | 252 | 34.9 |
| 11.6 | 141 | Offensive Rebounds/Game | 202 | 10.9 |
| 18.2 | 39 | Assists per Game | 136 | 15.5 |
| 9.0 | 60 | Steals per Game | 348 | 4.8 |
| 2.6 | 279 | Blocks per Game | 269 | 2.8 |
| 15.4 | 54 | Fast Break Points/Game | 165 | 11.4 |
| 20.2 | 32 | Points off Turnovers/Game | 242 | 13.0 |
| 74.4 | 69 | Possessions per Game | 117 | 70.8 |
| 13.8 | 283 | Turnovers per Game | 230 | 12.5 |
| 18.4% | 231 | Turnover Rate | 184 | 17.5% |
| 18.0 | 234 | Fouls per Game | 339 | 21.9 |
| LIP | Rank | Stat | Rank | QUC |
|---|---|---|---|---|
| 75.0 | 221 | Opp Points per Game | 346 | 85.0 |
| 44.8% | 245 | Opp Field Goal % | 305 | 46.7% |
| 32.8% | 195 | Opp Three Point % | 132 | 31.2% |
| 51.2% | 230 | Opp Effective FG % | 287 | 53.3% |
| 55.0% | 218 | Opp True Shooting % | 277 | 57.0% |
| 34.8% | 172 | Opp Free Throw Rate | 260 | 40.0% |
| 37.0 | 279 | Opp Total Rebounds/Game | 310 | 38.1 |
| 9.9 | 159 | Opp Offensive Rebounds/Game | 344 | 13.9 |
| 27.1 | 307 | Opp Defensive Rebounds/Game | 234 | 24.2 |
| 6.6 | 188 | Opp Steals per Game | 250 | 7.2 |
| 3.5 | 233 | Opp Blocks per Game | 161 | 3.0 |
| 10.4 | 215 | Opp Fast Break Points/Game | 246 | 11.2 |
| 15.5 | 284 | Opp Points off Turnovers/Game | 142 | 12.0 |
| 74.5 | 298 | Opp Possessions per Game | 256 | 71.2 |
| 15.6 | 41 | Opp Turnovers per Game | 325 | 9.8 |
| 20.9% | 66 | Opp Turnover Rate | 358 | 13.3% |
| 15.4 | 298 | Opp Fouls per Game | 151 | 18.2 |
Betting lines not available.