| ARMY | Rank | Stat | Rank | AMER |
|---|---|---|---|---|
| 75.7 | 221 | Points per Game | 173 | 77.5 |
| 41.9% | 323 | Field Goal % | 197 | 45.1% |
| 34.4% | 170 | Three Point % | 242 | 32.6% |
| 70.7% | 225 | Free Throw % | 56 | 75.9% |
| 50.8% | 244 | Effective FG % | 174 | 52.3% |
| 54.0% | 268 | True Shooting % | 174 | 56.3% |
| 28.9% | 321 | Free Throw Rate | 296 | 30.6% |
| 37.4 | 218 | Total Rebounds/Game | 240 | 32.6 |
| 11.8 | 116 | Offensive Rebounds/Game | 281 | 9.8 |
| 15.4 | 261 | Assists per Game | 187 | 13.9 |
| 5.3 | 300 | Steals per Game | 59 | 8.5 |
| 1.1 | 363 | Blocks per Game | 335 | 1.5 |
| 7.6 | 317 | Fast Break Points/Game | 71 | 13.6 |
| 13.2 | 234 | Points off Turnovers/Game | 98 | 15.5 |
| 69.9 | 126 | Possessions per Game | 133 | 69.8 |
| 11.8 | 189 | Turnovers per Game | 127 | 11.0 |
| 16.8% | 155 | Turnover Rate | 86 | 15.6% |
| 18.4 | 258 | Fouls per Game | 290 | 19.1 |
| ARMY | Rank | Stat | Rank | AMER |
|---|---|---|---|---|
| 78.7 | 308 | Opp Points per Game | 170 | 73.0 |
| 45.8% | 293 | Opp Field Goal % | 285 | 45.5% |
| 32.9% | 165 | Opp Three Point % | 144 | 32.5% |
| 53.3% | 300 | Opp Effective FG % | 239 | 51.3% |
| 57.4% | 312 | Opp True Shooting % | 275 | 56.5% |
| 36.9% | 229 | Opp Free Throw Rate | 347 | 45.8% |
| 35.8 | 307 | Opp Total Rebounds/Game | 228 | 35.5 |
| 9.4 | 84 | Opp Offensive Rebounds/Game | 133 | 9.9 |
| 26.5 | 320 | Opp Defensive Rebounds/Game | 288 | 25.5 |
| 6.9 | 225 | Opp Steals per Game | 228 | 6.9 |
| 3.4 | 231 | Opp Blocks per Game | 85 | 2.7 |
| 10.6 | 230 | Opp Fast Break Points/Game | 105 | 8.5 |
| 13.6 | 223 | Opp Points off Turnovers/Game | 127 | 12.0 |
| 69.8 | 238 | Opp Possessions per Game | 236 | 69.6 |
| 10.7 | 288 | Opp Turnovers per Game | 60 | 14.1 |
| 15.3% | 317 | Opp Turnover Rate | 65 | 20.2% |
| 16.8 | 227 | Opp Fouls per Game | 153 | 18.1 |
Betting lines not available.