| MTSU | Rank | Stat | Rank | WKU |
|---|---|---|---|---|
| 75.8 | 217 | Points per Game | 104 | 81.0 |
| 44.4% | 241 | Field Goal % | 336 | 40.9% |
| 34.7% | 146 | Three Point % | 234 | 32.9% |
| 69.7% | 260 | Free Throw % | 128 | 73.5% |
| 52.3% | 173 | Effective FG % | 335 | 47.2% |
| 55.4% | 213 | True Shooting % | 304 | 52.8% |
| 28.0% | 331 | Free Throw Rate | 61 | 41.8% |
| 36.9 | 110 | Total Rebounds/Game | 48 | 42.5 |
| 11.4 | 208 | Offensive Rebounds/Game | 17 | 14.9 |
| 14.2 | 105 | Assists per Game | 262 | 13.2 |
| 6.8 | 263 | Steals per Game | 54 | 8.5 |
| 4.6 | 72 | Blocks per Game | 244 | 3.0 |
| 9.7 | 258 | Fast Break Points/Game | 126 | 12.8 |
| 13.1 | 283 | Points off Turnovers/Game | 94 | 16.7 |
| 68.9 | 253 | Possessions per Game | 276 | 67.8 |
| 11.2 | 85 | Turnovers per Game | 51 | 10.6 |
| 16.5% | 136 | Turnover Rate | 17 | 13.9% |
| 17.6 | 127 | Fouls per Game | 267 | 19.6 |
| MTSU | Rank | Stat | Rank | WKU |
|---|---|---|---|---|
| 69.4 | 81 | Opp Points per Game | 243 | 75.7 |
| 42.3% | 111 | Opp Field Goal % | 81 | 41.5% |
| 28.4% | 14 | Opp Three Point % | 241 | 34.2% |
| 47.2% | 62 | Opp Effective FG % | 141 | 49.4% |
| 51.7% | 69 | Opp True Shooting % | 152 | 53.9% |
| 35.3% | 188 | Opp Free Throw Rate | 332 | 43.4% |
| 36.2 | 205 | Opp Total Rebounds/Game | 342 | 38.9 |
| 10.8 | 147 | Opp Offensive Rebounds/Game | 234 | 11.6 |
| 25.4 | 215 | Opp Defensive Rebounds/Game | 297 | 27.3 |
| 6.2 | 95 | Opp Steals per Game | 60 | 5.9 |
| 2.5 | 34 | Opp Blocks per Game | 362 | 5.2 |
| 8.6 | 83 | Opp Fast Break Points/Game | 58 | 7.9 |
| 12.2 | 94 | Opp Points off Turnovers/Game | 42 | 11.1 |
| 68.7 | 107 | Opp Possessions per Game | 97 | 68.1 |
| 12.1 | 233 | Opp Turnovers per Game | 154 | 13.4 |
| 17.4% | 197 | Opp Turnover Rate | 158 | 18.0% |
| 14.7 | 353 | Opp Fouls per Game | 124 | 19.7 |
Betting lines not available.