| FUR | Rank | Stat | Rank | MER |
|---|---|---|---|---|
| 77.6 | 170 | Points per Game | 84 | 82.4 |
| 47.6% | 79 | Field Goal % | 141 | 46.1% |
| 32.2% | 259 | Three Point % | 101 | 35.5% |
| 63.4% | 358 | Free Throw % | 171 | 72.3% |
| 55.5% | 60 | Effective FG % | 115 | 53.8% |
| 57.4% | 126 | True Shooting % | 127 | 57.4% |
| 31.9% | 277 | Free Throw Rate | 247 | 33.5% |
| 40.1 | 98 | Total Rebounds/Game | 193 | 36.8 |
| 12.2 | 101 | Offensive Rebounds/Game | 154 | 12.1 |
| 17.1 | 109 | Assists per Game | 153 | 14.3 |
| 5.8 | 340 | Steals per Game | 33 | 8.8 |
| 3.4 | 205 | Blocks per Game | 143 | 3.5 |
| 12.4 | 116 | Fast Break Points/Game | 61 | 15.3 |
| 13.1 | 240 | Points off Turnovers/Game | 65 | 17.8 |
| 68.7 | 160 | Possessions per Game | 189 | 71.8 |
| 12.9 | 274 | Turnovers per Game | 65 | 10.9 |
| 18.9% | 285 | Turnover Rate | 59 | 15.1% |
| 13.8 | 17 | Fouls per Game | 47 | 15.8 |
| FUR | Rank | Stat | Rank | MER |
|---|---|---|---|---|
| 69.5 | 85 | Opp Points per Game | 253 | 76.1 |
| 41.5% | 79 | Opp Field Goal % | 185 | 43.7% |
| 33.1% | 181 | Opp Three Point % | 247 | 34.4% |
| 48.2% | 91 | Opp Effective FG % | 214 | 50.9% |
| 51.2% | 54 | Opp True Shooting % | 158 | 53.9% |
| 23.3% | 10 | Opp Free Throw Rate | 34 | 27.8% |
| 32.8 | 35 | Opp Total Rebounds/Game | 355 | 38.4 |
| 10.2 | 155 | Opp Offensive Rebounds/Game | 327 | 13.2 |
| 22.6 | 137 | Opp Defensive Rebounds/Game | 197 | 25.2 |
| 8.6 | 342 | Opp Steals per Game | 152 | 6.8 |
| 3.2 | 185 | Opp Blocks per Game | 219 | 3.6 |
| 9.6 | 161 | Opp Fast Break Points/Game | 270 | 12.0 |
| 14.1 | 248 | Opp Points off Turnovers/Game | 99 | 12.3 |
| 68.6 | 204 | Opp Possessions per Game | 174 | 71.8 |
| 10.8 | 280 | Opp Turnovers per Game | 114 | 14.0 |
| 15.8% | 297 | Opp Turnover Rate | 95 | 19.4% |
| 16.9 | 217 | Opp Fouls per Game | 223 | 17.9 |
Betting lines not available.