| TXST | Rank | Stat | Rank | CCU |
|---|---|---|---|---|
| 74.9 | 229 | Points per Game | 282 | 72.4 |
| 46.6% | 125 | Field Goal % | 344 | 40.4% |
| 32.2% | 256 | Three Point % | 224 | 33.3% |
| 74.1% | 100 | Free Throw % | 196 | 71.6% |
| 50.9% | 238 | Effective FG % | 336 | 47.1% |
| 54.9% | 234 | True Shooting % | 345 | 50.9% |
| 34.5% | 225 | Free Throw Rate | 305 | 30.1% |
| 36.9 | 119 | Total Rebounds/Game | 12 | 40.8 |
| 12.3 | 51 | Offensive Rebounds/Game | 171 | 10.6 |
| 13.7 | 221 | Assists per Game | 319 | 10.8 |
| 9.5 | 63 | Steals per Game | 331 | 4.9 |
| 4.0 | 66 | Blocks per Game | 241 | 3.1 |
| 13.9 | 49 | Fast Break Points/Game | 233 | 9.0 |
| 16.3 | 56 | Points off Turnovers/Game | 344 | 9.9 |
| 70.4 | 47 | Possessions per Game | 50 | 70.4 |
| 14.0 | 347 | Turnovers per Game | 99 | 10.1 |
| 20.0% | 328 | Turnover Rate | 33 | 14.3% |
| 18.4 | 307 | Fouls per Game | 343 | 19.3 |
| TXST | Rank | Stat | Rank | CCU |
|---|---|---|---|---|
| 72.2 | 150 | Opp Points per Game | 141 | 71.8 |
| 44.6% | 237 | Opp Field Goal % | 22 | 39.0% |
| 35.9% | 315 | Opp Three Point % | 91 | 31.2% |
| 51.0% | 222 | Opp Effective FG % | 23 | 45.5% |
| 55.0% | 214 | Opp True Shooting % | 36 | 50.4% |
| 39.7% | 287 | Opp Free Throw Rate | 248 | 37.7% |
| 31.8 | 20 | Opp Total Rebounds/Game | 259 | 39.5 |
| 9.9 | 188 | Opp Offensive Rebounds/Game | 236 | 10.3 |
| 21.9 | 166 | Opp Defensive Rebounds/Game | 363 | 29.2 |
| 8.9 | 361 | Opp Steals per Game | 20 | 4.8 |
| 4.2 | 351 | Opp Blocks per Game | 99 | 2.7 |
| 10.2 | 240 | Opp Fast Break Points/Game | 48 | 6.8 |
| 13.2 | 242 | Opp Points off Turnovers/Game | 118 | 11.2 |
| 70.2 | 316 | Opp Possessions per Game | 318 | 70.3 |
| 14.3 | 30 | Opp Turnovers per Game | 323 | 9.6 |
| 20.3% | 61 | Opp Turnover Rate | 359 | 13.5% |
| 16.6 | 180 | Opp Fouls per Game | 207 | 16.2 |
Betting lines not available.