| UNO | Rank | Stat | Rank | AMCC |
|---|---|---|---|---|
| 77.4 | 195 | Points per Game | 249 | 74.6 |
| 43.3% | 267 | Field Goal % | 306 | 42.3% |
| 36.8% | 77 | Three Point % | 287 | 30.6% |
| 71.0% | 192 | Free Throw % | 299 | 66.7% |
| 51.0% | 222 | Effective FG % | 331 | 46.7% |
| 54.8% | 222 | True Shooting % | 341 | 50.1% |
| 38.5% | 145 | Free Throw Rate | 261 | 32.3% |
| 38.9 | 112 | Total Rebounds/Game | 158 | 37.9 |
| 11.9 | 126 | Offensive Rebounds/Game | 207 | 12.3 |
| 14.6 | 174 | Assists per Game | 81 | 16.4 |
| 7.0 | 199 | Steals per Game | 96 | 8.1 |
| 3.4 | 193 | Blocks per Game | 185 | 3.4 |
| 10.1 | 210 | Fast Break Points/Game | 90 | 15.9 |
| 12.4 | 268 | Points off Turnovers/Game | 164 | 17.0 |
| 73.9 | 70 | Possessions per Game | 209 | 74.9 |
| 15.2 | 331 | Turnovers per Game | 151 | 13.0 |
| 20.8% | 326 | Turnover Rate | 165 | 17.2% |
| 21.4 | 333 | Fouls per Game | 225 | 20.4 |
| UNO | Rank | Stat | Rank | AMCC |
|---|---|---|---|---|
| 80.1 | 299 | Opp Points per Game | 243 | 76.4 |
| 41.9% | 127 | Opp Field Goal % | 197 | 43.8% |
| 30.2% | 107 | Opp Three Point % | 135 | 31.3% |
| 48.1% | 131 | Opp Effective FG % | 204 | 50.5% |
| 53.2% | 164 | Opp True Shooting % | 239 | 55.7% |
| 41.8% | 286 | Opp Free Throw Rate | 335 | 45.9% |
| 37.8 | 302 | Opp Total Rebounds/Game | 318 | 38.4 |
| 13.1 | 330 | Opp Offensive Rebounds/Game | 63 | 9.6 |
| 24.6 | 248 | Opp Defensive Rebounds/Game | 266 | 28.9 |
| 7.5 | 268 | Opp Steals per Game | 144 | 7.0 |
| 3.8 | 279 | Opp Blocks per Game | 345 | 5.3 |
| 12.1 | 282 | Opp Fast Break Points/Game | 347 | 16.7 |
| 15.9 | 292 | Opp Points off Turnovers/Game | 176 | 14.7 |
| 74.2 | 297 | Opp Possessions per Game | 155 | 74.6 |
| 11.2 | 245 | Opp Turnovers per Game | 151 | 14.6 |
| 14.8% | 332 | Opp Turnover Rate | 114 | 19.4% |
| 20.1 | 78 | Opp Fouls per Game | 289 | 17.7 |
Betting lines not available.