| EKU | Rank | Stat | Rank | JAX |
|---|---|---|---|---|
| 80.0 | 122 | Points per Game | 279 | 72.9 |
| 42.4% | 314 | Field Goal % | 192 | 45.2% |
| 33.8% | 201 | Three Point % | 222 | 33.4% |
| 72.3% | 174 | Free Throw % | 341 | 66.0% |
| 50.8% | 240 | Effective FG % | 195 | 51.7% |
| 54.1% | 265 | True Shooting % | 257 | 54.4% |
| 27.8% | 337 | Free Throw Rate | 289 | 31.0% |
| 37.4 | 94 | Total Rebounds/Game | 257 | 34.5 |
| 13.4 | 33 | Offensive Rebounds/Game | 159 | 11.3 |
| 14.3 | 234 | Assists per Game | 290 | 13.0 |
| 7.2 | 219 | Steals per Game | 174 | 7.1 |
| 3.5 | 145 | Blocks per Game | 275 | 2.9 |
| 10.4 | 199 | Fast Break Points/Game | 272 | 8.8 |
| 14.9 | 131 | Points off Turnovers/Game | 280 | 12.4 |
| 71.6 | 86 | Possessions per Game | 197 | 67.3 |
| 11.8 | 195 | Turnovers per Game | 266 | 12.8 |
| 16.6% | 142 | Turnover Rate | 292 | 19.0% |
| 18.1 | 240 | Fouls per Game | 276 | 18.6 |
| EKU | Rank | Stat | Rank | JAX |
|---|---|---|---|---|
| 80.4 | 325 | Opp Points per Game | 188 | 73.6 |
| 47.8% | 337 | Opp Field Goal % | 297 | 46.0% |
| 34.8% | 265 | Opp Three Point % | 238 | 34.2% |
| 54.3% | 326 | Opp Effective FG % | 272 | 52.4% |
| 57.8% | 320 | Opp True Shooting % | 291 | 56.8% |
| 36.2% | 211 | Opp Free Throw Rate | 330 | 43.1% |
| 36.9 | 325 | Opp Total Rebounds/Game | 87 | 31.6 |
| 10.5 | 186 | Opp Offensive Rebounds/Game | 52 | 8.9 |
| 26.5 | 322 | Opp Defensive Rebounds/Game | 142 | 22.8 |
| 7.2 | 251 | Opp Steals per Game | 315 | 7.9 |
| 2.9 | 115 | Opp Blocks per Game | 114 | 2.9 |
| 15.2 | 357 | Opp Fast Break Points/Game | 155 | 9.5 |
| 13.4 | 212 | Opp Points off Turnovers/Game | 284 | 14.9 |
| 71.8 | 281 | Opp Possessions per Game | 163 | 67.2 |
| 12.1 | 182 | Opp Turnovers per Game | 225 | 11.5 |
| 16.4% | 264 | Opp Turnover Rate | 231 | 16.9% |
| 16.6 | 234 | Opp Fouls per Game | 307 | 15.5 |
Betting lines not available.