| MARQ | Rank | Stat | Rank | XAV |
|---|---|---|---|---|
| 82.2 | 110 | Points per Game | 213 | 76.5 |
| 43.5% | 262 | Field Goal % | 330 | 40.8% |
| 31.6% | 257 | Three Point % | 24 | 39.5% |
| 72.2% | 155 | Free Throw % | 234 | 69.7% |
| 50.3% | 245 | Effective FG % | 267 | 49.5% |
| 55.0% | 215 | True Shooting % | 257 | 53.8% |
| 40.2% | 111 | Free Throw Rate | 185 | 36.2% |
| 39.2 | 99 | Total Rebounds/Game | 244 | 35.2 |
| 14.0 | 41 | Offensive Rebounds/Game | 175 | 11.2 |
| 16.2 | 101 | Assists per Game | 43 | 17.9 |
| 10.1 | 27 | Steals per Game | 143 | 7.6 |
| 2.5 | 292 | Blocks per Game | 149 | 3.6 |
| 19.2 | 14 | Fast Break Points/Game | 88 | 14.0 |
| 17.4 | 80 | Points off Turnovers/Game | 172 | 14.6 |
| 73.6 | 72 | Possessions per Game | 116 | 70.9 |
| 11.5 | 158 | Turnovers per Game | 76 | 9.9 |
| 15.3% | 91 | Turnover Rate | 36 | 14.0% |
| 17.9 | 227 | Fouls per Game | 206 | 17.5 |
| MARQ | Rank | Stat | Rank | XAV |
|---|---|---|---|---|
| 74.5 | 211 | Opp Points per Game | 174 | 72.6 |
| 43.5% | 185 | Opp Field Goal % | 322 | 47.3% |
| 34.7% | 262 | Opp Three Point % | 90 | 29.7% |
| 50.2% | 194 | Opp Effective FG % | 252 | 52.1% |
| 54.0% | 196 | Opp True Shooting % | 229 | 55.4% |
| 33.1% | 134 | Opp Free Throw Rate | 155 | 34.1% |
| 35.5 | 220 | Opp Total Rebounds/Game | 264 | 36.8 |
| 10.6 | 210 | Opp Offensive Rebounds/Game | 68 | 8.5 |
| 24.9 | 254 | Opp Defensive Rebounds/Game | 325 | 28.2 |
| 6.5 | 170 | Opp Steals per Game | 72 | 5.2 |
| 3.4 | 231 | Opp Blocks per Game | 360 | 5.0 |
| 10.4 | 218 | Opp Fast Break Points/Game | 180 | 9.6 |
| 10.8 | 85 | Opp Points off Turnovers/Game | 58 | 10.0 |
| 73.0 | 290 | Opp Possessions per Game | 247 | 70.8 |
| 15.1 | 59 | Opp Turnovers per Game | 126 | 13.4 |
| 20.5% | 79 | Opp Turnover Rate | 138 | 19.0% |
| 19.8 | 90 | Opp Fouls per Game | 160 | 18.1 |
Betting lines not available.