| EWU | Rank | Stat | Rank | DEN |
|---|---|---|---|---|
| 75.3 | 232 | Points per Game | 275 | 73.1 |
| 46.8% | 133 | Field Goal % | 241 | 44.1% |
| 33.6% | 191 | Three Point % | 134 | 35.0% |
| 71.0% | 194 | Free Throw % | 142 | 72.9% |
| 52.7% | 164 | Effective FG % | 212 | 51.1% |
| 56.0% | 177 | True Shooting % | 207 | 55.1% |
| 30.2% | 303 | Free Throw Rate | 283 | 31.5% |
| 34.1 | 277 | Total Rebounds/Game | 353 | 29.9 |
| 9.6 | 334 | Offensive Rebounds/Game | 318 | 10.0 |
| 13.4 | 235 | Assists per Game | 346 | 10.9 |
| 6.7 | 235 | Steals per Game | 360 | 4.1 |
| 2.4 | 301 | Blocks per Game | 361 | 1.1 |
| 8.3 | 324 | Fast Break Points/Game | 364 | 4.4 |
| 13.3 | 302 | Points off Turnovers/Game | 308 | 13.1 |
| 72.7 | 233 | Possessions per Game | 292 | 68.7 |
| 14.9 | 256 | Turnovers per Game | 102 | 11.9 |
| 20.5% | 310 | Turnover Rate | 149 | 16.9% |
| 17.1 | 67 | Fouls per Game | 186 | 19.6 |
| EWU | Rank | Stat | Rank | DEN |
|---|---|---|---|---|
| 84.3 | 341 | Opp Points per Game | 354 | 87.1 |
| 49.7% | 351 | Opp Field Goal % | 363 | 51.7% |
| 40.4% | 354 | Opp Three Point % | 355 | 40.5% |
| 57.8% | 353 | Opp Effective FG % | 361 | 59.1% |
| 59.9% | 342 | Opp True Shooting % | 358 | 62.4% |
| 30.7% | 95 | Opp Free Throw Rate | 309 | 43.3% |
| 34.4 | 172 | Opp Total Rebounds/Game | 288 | 37.3 |
| 9.9 | 77 | Opp Offensive Rebounds/Game | 226 | 12.6 |
| 24.6 | 130 | Opp Defensive Rebounds/Game | 137 | 24.7 |
| 9.0 | 295 | Opp Steals per Game | 145 | 7.1 |
| 2.9 | 95 | Opp Blocks per Game | 107 | 3.0 |
| 13.4 | 265 | Opp Fast Break Points/Game | 194 | 11.3 |
| 17.4 | 271 | Opp Points off Turnovers/Game | 171 | 14.6 |
| 72.9 | 138 | Opp Possessions per Game | 74 | 68.6 |
| 11.9 | 292 | Opp Turnovers per Game | 350 | 10.4 |
| 16.3% | 273 | Opp Turnover Rate | 321 | 15.2% |
| 16.7 | 316 | Opp Fouls per Game | 287 | 17.9 |
Betting lines not available.