| UL | Rank | Stat | Rank | APP |
|---|---|---|---|---|
| 60.6 | 364 | Points per Game | 291 | 72.0 |
| 39.9% | 352 | Field Goal % | 265 | 43.8% |
| 31.7% | 279 | Three Point % | 349 | 29.2% |
| 67.2% | 324 | Free Throw % | 365 | 59.9% |
| 46.6% | 342 | Effective FG % | 276 | 49.9% |
| 49.9% | 355 | True Shooting % | 321 | 52.3% |
| 27.6% | 338 | Free Throw Rate | 168 | 36.9% |
| 30.7 | 331 | Total Rebounds/Game | 287 | 39.2 |
| 9.5 | 267 | Offensive Rebounds/Game | 21 | 13.2 |
| 10.4 | 364 | Assists per Game | 298 | 12.4 |
| 5.1 | 353 | Steals per Game | 311 | 4.9 |
| 3.1 | 283 | Blocks per Game | 162 | 3.2 |
| 5.7 | 355 | Fast Break Points/Game | 267 | 8.4 |
| 12.7 | 218 | Points off Turnovers/Game | 187 | 13.1 |
| 63.5 | 199 | Possessions per Game | 151 | 65.2 |
| 12.4 | 283 | Turnovers per Game | 86 | 9.9 |
| 19.4% | 311 | Turnover Rate | 69 | 15.3% |
| 20.1 | 355 | Fouls per Game | 206 | 16.7 |
| UL | Rank | Stat | Rank | APP |
|---|---|---|---|---|
| 70.3 | 99 | Opp Points per Game | 41 | 67.2 |
| 44.7% | 247 | Opp Field Goal % | 50 | 40.5% |
| 35.9% | 316 | Opp Three Point % | 147 | 32.5% |
| 51.5% | 242 | Opp Effective FG % | 68 | 47.4% |
| 57.0% | 301 | Opp True Shooting % | 66 | 51.7% |
| 52.1% | 363 | Opp Free Throw Rate | 163 | 34.4% |
| 34.3 | 183 | Opp Total Rebounds/Game | 258 | 34.6 |
| 9.9 | 185 | Opp Offensive Rebounds/Game | 252 | 10.5 |
| 24.4 | 304 | Opp Defensive Rebounds/Game | 286 | 24.1 |
| 5.4 | 78 | Opp Steals per Game | 51 | 5.2 |
| 2.5 | 73 | Opp Blocks per Game | 113 | 2.7 |
| 8.1 | 102 | Opp Fast Break Points/Game | 70 | 7.3 |
| 14.8 | 307 | Opp Points off Turnovers/Game | 139 | 11.5 |
| 63.7 | 173 | Opp Possessions per Game | 217 | 65.2 |
| 11.3 | 189 | Opp Turnovers per Game | 268 | 10.3 |
| 17.8% | 171 | Opp Turnover Rate | 301 | 15.7% |
| 14.7 | 306 | Opp Fouls per Game | 46 | 18.9 |
Betting lines not available.