| SHSU | Rank | Stat | Rank | TXSO |
|---|---|---|---|---|
| 87.4 | 52 | Points per Game | 256 | 74.3 |
| 47.3% | 110 | Field Goal % | 155 | 46.1% |
| 34.9% | 141 | Three Point % | 100 | 36.1% |
| 79.0% | 14 | Free Throw % | 346 | 63.1% |
| 53.8% | 126 | Effective FG % | 234 | 50.7% |
| 58.5% | 107 | True Shooting % | 256 | 53.9% |
| 33.5% | 242 | Free Throw Rate | 90 | 41.6% |
| 43.0 | 26 | Total Rebounds/Game | 312 | 32.8 |
| 15.1 | 59 | Offensive Rebounds/Game | 352 | 9.3 |
| 15.7 | 125 | Assists per Game | 362 | 8.8 |
| 8.0 | 106 | Steals per Game | 243 | 6.7 |
| 4.0 | 104 | Blocks per Game | 305 | 2.3 |
| 17.9 | 52 | Fast Break Points/Game | 297 | 10.7 |
| 15.4 | 216 | Points off Turnovers/Game | 357 | 11.3 |
| 72.1 | 241 | Possessions per Game | 326 | 75.3 |
| 11.9 | 97 | Turnovers per Game | 183 | 15.8 |
| 16.3% | 122 | Turnover Rate | 337 | 21.0% |
| 21.4 | 258 | Fouls per Game | 153 | 22.0 |
| SHSU | Rank | Stat | Rank | TXSO |
|---|---|---|---|---|
| 73.6 | 187 | Opp Points per Game | 355 | 87.5 |
| 39.0% | 51 | Opp Field Goal % | 340 | 48.3% |
| 28.6% | 53 | Opp Three Point % | 247 | 34.0% |
| 46.9% | 92 | Opp Effective FG % | 323 | 54.7% |
| 51.5% | 105 | Opp True Shooting % | 340 | 59.8% |
| 46.0% | 336 | Opp Free Throw Rate | 362 | 53.1% |
| 34.3 | 167 | Opp Total Rebounds/Game | 316 | 38.3 |
| 13.4 | 278 | Opp Offensive Rebounds/Game | 41 | 10.7 |
| 20.9 | 32 | Opp Defensive Rebounds/Game | 104 | 27.7 |
| 6.4 | 94 | Opp Steals per Game | 242 | 9.5 |
| 2.3 | 30 | Opp Blocks per Game | 128 | 3.7 |
| 9.0 | 89 | Opp Fast Break Points/Game | 229 | 14.5 |
| 11.9 | 70 | Opp Points off Turnovers/Game | 229 | 18.7 |
| 72.1 | 125 | Opp Possessions per Game | 40 | 75.7 |
| 12.6 | 260 | Opp Turnovers per Game | 272 | 14.3 |
| 17.5% | 221 | Opp Turnover Rate | 159 | 18.7% |
| 17.4 | 301 | Opp Fouls per Game | 304 | 20.0 |
Betting lines not available.