| LOU | Rank | Stat | Rank | CLEM |
|---|---|---|---|---|
| 86.7 | 33 | Points per Game | 171 | 77.6 |
| 45.8% | 162 | Field Goal % | 146 | 46.1% |
| 33.7% | 208 | Three Point % | 232 | 33.0% |
| 76.2% | 47 | Free Throw % | 148 | 73.1% |
| 54.9% | 79 | Effective FG % | 135 | 53.3% |
| 59.1% | 72 | True Shooting % | 120 | 57.5% |
| 35.7% | 198 | Free Throw Rate | 98 | 40.0% |
| 41.6 | 4 | Total Rebounds/Game | 33 | 37.2 |
| 13.1 | 54 | Offensive Rebounds/Game | 160 | 10.7 |
| 17.5 | 6 | Assists per Game | 91 | 13.8 |
| 7.1 | 42 | Steals per Game | 316 | 6.4 |
| 3.2 | 125 | Blocks per Game | 260 | 2.4 |
| 5.9 | 357 | Fast Break Points/Game | 263 | 8.4 |
| 16.0 | 83 | Points off Turnovers/Game | 120 | 14.3 |
| 72.3 | 80 | Possessions per Game | 102 | 66.9 |
| 11.5 | 168 | Turnovers per Game | 58 | 9.5 |
| 16.0% | 109 | Turnover Rate | 29 | 14.2% |
| 19.9 | 324 | Fouls per Game | 216 | 16.8 |
| LOU | Rank | Stat | Rank | CLEM |
|---|---|---|---|---|
| 70.7 | 109 | Opp Points per Game | 18 | 64.8 |
| 39.6% | 31 | Opp Field Goal % | 42 | 40.1% |
| 33.0% | 172 | Opp Three Point % | 32 | 29.2% |
| 46.4% | 38 | Opp Effective FG % | 35 | 46.1% |
| 51.2% | 52 | Opp True Shooting % | 44 | 50.9% |
| 38.0% | 252 | Opp Free Throw Rate | 224 | 36.7% |
| 34.2 | 123 | Opp Total Rebounds/Game | 73 | 32.1 |
| 10.3 | 170 | Opp Offensive Rebounds/Game | 78 | 8.8 |
| 23.9 | 212 | Opp Defensive Rebounds/Game | 253 | 23.3 |
| 6.6 | 179 | Opp Steals per Game | 108 | 5.7 |
| 3.7 | 282 | Opp Blocks per Game | 318 | 3.8 |
| 5.9 | 14 | Opp Fast Break Points/Game | 77 | 7.5 |
| 11.5 | 95 | Opp Points off Turnovers/Game | 34 | 9.6 |
| 71.9 | 282 | Opp Possessions per Game | 253 | 66.4 |
| 12.8 | 139 | Opp Turnovers per Game | 145 | 11.9 |
| 17.6% | 183 | Opp Turnover Rate | 161 | 18.0% |
| 19.2 | 83 | Opp Fouls per Game | 40 | 19.0 |
Betting lines not available.