| LIP | Rank | Stat | Rank | WGA |
|---|---|---|---|---|
| 78.6 | 170 | Points per Game | 216 | 76.3 |
| 42.5% | 297 | Field Goal % | 183 | 45.5% |
| 34.1% | 168 | Three Point % | 34 | 38.7% |
| 77.7% | 30 | Free Throw % | 274 | 68.1% |
| 51.1% | 220 | Effective FG % | 218 | 51.1% |
| 54.7% | 227 | True Shooting % | 264 | 53.6% |
| 26.3% | 342 | Free Throw Rate | 345 | 26.0% |
| 37.1 | 190 | Total Rebounds/Game | 199 | 36.9 |
| 11.6 | 141 | Offensive Rebounds/Game | 258 | 11.4 |
| 18.2 | 39 | Assists per Game | 246 | 13.3 |
| 9.0 | 60 | Steals per Game | 253 | 6.6 |
| 2.6 | 279 | Blocks per Game | 32 | 5.1 |
| 15.4 | 54 | Fast Break Points/Game | 282 | 9.6 |
| 20.2 | 32 | Points off Turnovers/Game | 358 | 9.7 |
| 74.4 | 69 | Possessions per Game | 248 | 71.9 |
| 13.8 | 283 | Turnovers per Game | 127 | 12.6 |
| 18.4% | 231 | Turnover Rate | 200 | 17.7% |
| 18.0 | 234 | Fouls per Game | 62 | 17.0 |
| LIP | Rank | Stat | Rank | WGA |
|---|---|---|---|---|
| 75.0 | 221 | Opp Points per Game | 275 | 78.4 |
| 44.8% | 245 | Opp Field Goal % | 231 | 44.4% |
| 32.8% | 195 | Opp Three Point % | 61 | 28.8% |
| 51.2% | 230 | Opp Effective FG % | 179 | 49.8% |
| 55.0% | 218 | Opp True Shooting % | 189 | 53.9% |
| 34.8% | 172 | Opp Free Throw Rate | 124 | 32.5% |
| 37.0 | 279 | Opp Total Rebounds/Game | 301 | 37.7 |
| 9.9 | 159 | Opp Offensive Rebounds/Game | 205 | 12.0 |
| 27.1 | 307 | Opp Defensive Rebounds/Game | 176 | 25.7 |
| 6.6 | 188 | Opp Steals per Game | 47 | 5.7 |
| 3.5 | 233 | Opp Blocks per Game | 76 | 2.7 |
| 10.4 | 215 | Opp Fast Break Points/Game | 318 | 15.0 |
| 15.5 | 284 | Opp Points off Turnovers/Game | 205 | 15.4 |
| 74.5 | 298 | Opp Possessions per Game | 113 | 71.7 |
| 15.6 | 41 | Opp Turnovers per Game | 343 | 10.6 |
| 20.9% | 66 | Opp Turnover Rate | 328 | 15.0% |
| 15.4 | 298 | Opp Fouls per Game | 336 | 15.9 |
Betting lines not available.