| FDU | Rank | Stat | Rank | BC |
|---|---|---|---|---|
| 72.9 | 282 | Points per Game | 308 | 70.5 |
| 40.8% | 331 | Field Goal % | 333 | 40.7% |
| 31.3% | 264 | Three Point % | 344 | 27.0% |
| 65.7% | 318 | Free Throw % | 276 | 68.0% |
| 48.9% | 287 | Effective FG % | 330 | 46.8% |
| 51.9% | 312 | True Shooting % | 337 | 50.4% |
| 32.0% | 270 | Free Throw Rate | 272 | 31.9% |
| 38.7 | 117 | Total Rebounds/Game | 60 | 40.9 |
| 13.3 | 136 | Offensive Rebounds/Game | 116 | 12.1 |
| 12.0 | 305 | Assists per Game | 310 | 11.9 |
| 4.3 | 359 | Steals per Game | 350 | 4.8 |
| 2.4 | 302 | Blocks per Game | 20 | 5.5 |
| 5.3 | 360 | Fast Break Points/Game | 347 | 6.2 |
| 12.9 | 313 | Points off Turnovers/Game | 345 | 9.9 |
| 70.4 | 276 | Possessions per Game | 152 | 68.6 |
| 13.6 | 179 | Turnovers per Game | 65 | 9.6 |
| 19.3% | 270 | Turnover Rate | 41 | 14.1% |
| 20.1 | 216 | Fouls per Game | 143 | 16.4 |
| FDU | Rank | Stat | Rank | BC |
|---|---|---|---|---|
| 82.3 | 329 | Opp Points per Game | 49 | 65.6 |
| 48.0% | 334 | Opp Field Goal % | 63 | 39.8% |
| 38.5% | 338 | Opp Three Point % | 49 | 28.3% |
| 56.8% | 348 | Opp Effective FG % | 44 | 44.9% |
| 59.6% | 338 | Opp True Shooting % | 26 | 48.1% |
| 44.9% | 329 | Opp Free Throw Rate | 126 | 32.6% |
| 35.6 | 223 | Opp Total Rebounds/Game | 256 | 36.5 |
| 9.6 | 56 | Opp Offensive Rebounds/Game | 152 | 9.9 |
| 26.0 | 186 | Opp Defensive Rebounds/Game | 299 | 26.6 |
| 7.0 | 137 | Opp Steals per Game | 126 | 6.0 |
| 3.1 | 129 | Opp Blocks per Game | 282 | 3.8 |
| 12.1 | 223 | Opp Fast Break Points/Game | 72 | 7.5 |
| 14.9 | 184 | Opp Points off Turnovers/Game | 42 | 9.5 |
| 70.6 | 92 | Opp Possessions per Game | 217 | 68.6 |
| 11.4 | 317 | Opp Turnovers per Game | 305 | 10.0 |
| 16.1% | 287 | Opp Turnover Rate | 335 | 14.7% |
| 18.0 | 281 | Opp Fouls per Game | 212 | 16.9 |
Betting lines not available.