| OAK | Rank | Stat | Rank | CLE |
|---|---|---|---|---|
| 84.1 | 56 | Points per Game | 134 | 79.3 |
| 47.4% | 90 | Field Goal % | 235 | 44.4% |
| 34.4% | 171 | Three Point % | 46 | 36.8% |
| 75.7% | 65 | Free Throw % | 135 | 73.4% |
| 53.0% | 150 | Effective FG % | 141 | 53.1% |
| 57.8% | 104 | True Shooting % | 134 | 57.2% |
| 40.5% | 87 | Free Throw Rate | 136 | 38.1% |
| 34.3 | 288 | Total Rebounds/Game | 223 | 35.5 |
| 10.6 | 164 | Offensive Rebounds/Game | 86 | 11.7 |
| 15.0 | 210 | Assists per Game | 134 | 15.3 |
| 7.7 | 131 | Steals per Game | 299 | 5.3 |
| 3.2 | 284 | Blocks per Game | 288 | 2.6 |
| 16.8 | 11 | Fast Break Points/Game | 37 | 14.6 |
| 15.4 | 74 | Points off Turnovers/Game | 134 | 13.9 |
| 72.2 | 22 | Possessions per Game | 28 | 71.6 |
| 10.2 | 113 | Turnovers per Game | 353 | 14.2 |
| 14.2% | 30 | Turnover Rate | 326 | 19.9% |
| 15.9 | 143 | Fouls per Game | 344 | 19.4 |
| OAK | Rank | Stat | Rank | CLE |
|---|---|---|---|---|
| 83.4 | 348 | Opp Points per Game | 350 | 84.9 |
| 48.4% | 354 | Opp Field Goal % | 279 | 45.5% |
| 33.6% | 209 | Opp Three Point % | 159 | 32.8% |
| 55.1% | 337 | Opp Effective FG % | 279 | 52.6% |
| 57.9% | 321 | Opp True Shooting % | 300 | 57.0% |
| 26.4% | 24 | Opp Free Throw Rate | 175 | 34.9% |
| 37.1 | 271 | Opp Total Rebounds/Game | 300 | 37.2 |
| 12.2 | 342 | Opp Offensive Rebounds/Game | 363 | 13.8 |
| 24.9 | 318 | Opp Defensive Rebounds/Game | 257 | 23.4 |
| 5.3 | 70 | Opp Steals per Game | 333 | 7.8 |
| 4.8 | 365 | Opp Blocks per Game | 348 | 4.2 |
| 9.9 | 214 | Opp Fast Break Points/Game | 356 | 14.2 |
| 12.5 | 201 | Opp Points off Turnovers/Game | 363 | 19.4 |
| 71.9 | 343 | Opp Possessions per Game | 341 | 71.8 |
| 11.6 | 168 | Opp Turnovers per Game | 174 | 11.6 |
| 16.0% | 287 | Opp Turnover Rate | 293 | 15.9% |
| 19.2 | 34 | Opp Fouls per Game | 30 | 19.3 |
Betting lines not available.