| UMES | Rank | Stat | Rank | SCST |
|---|---|---|---|---|
| 63.5 | 354 | Points per Game | 339 | 66.5 |
| 43.5% | 260 | Field Goal % | 354 | 38.0% |
| 30.7% | 284 | Three Point % | 252 | 31.8% |
| 64.3% | 339 | Free Throw % | 315 | 65.8% |
| 48.8% | 292 | Effective FG % | 358 | 43.0% |
| 50.9% | 330 | True Shooting % | 359 | 47.9% |
| 23.2% | 356 | Free Throw Rate | 115 | 39.8% |
| 36.2 | 211 | Total Rebounds/Game | 340 | 31.5 |
| 11.6 | 27 | Offensive Rebounds/Game | 131 | 11.9 |
| 13.4 | 237 | Assists per Game | 344 | 10.9 |
| 5.5 | 316 | Steals per Game | 178 | 7.2 |
| 2.9 | 251 | Blocks per Game | 153 | 3.6 |
| 4.6 | 351 | Fast Break Points/Game | 216 | 9.9 |
| 13.1 | 109 | Points off Turnovers/Game | 201 | 13.8 |
| 67.9 | 10 | Possessions per Game | 88 | 72.4 |
| 17.4 | 365 | Turnovers per Game | 337 | 15.4 |
| 25.2% | 365 | Turnover Rate | 331 | 20.9% |
| 17.6 | 340 | Fouls per Game | 360 | 23.5 |
| UMES | Rank | Stat | Rank | SCST |
|---|---|---|---|---|
| 69.0 | 100 | Opp Points per Game | 359 | 89.8 |
| 40.6% | 86 | Opp Field Goal % | 353 | 49.9% |
| 26.5% | 22 | Opp Three Point % | 152 | 31.8% |
| 46.2% | 67 | Opp Effective FG % | 344 | 56.3% |
| 51.3% | 101 | Opp True Shooting % | 355 | 61.1% |
| 35.8% | 190 | Opp Free Throw Rate | 357 | 51.6% |
| 35.2 | 202 | Opp Total Rebounds/Game | 353 | 41.9 |
| 12.8 | 359 | Opp Offensive Rebounds/Game | 349 | 14.4 |
| 22.4 | 323 | Opp Defensive Rebounds/Game | 316 | 27.5 |
| 9.5 | 365 | Opp Steals per Game | 311 | 8.2 |
| 3.7 | 346 | Opp Blocks per Game | 326 | 4.2 |
| 10.5 | 321 | Opp Fast Break Points/Game | 338 | 14.2 |
| 17.1 | 360 | Opp Points off Turnovers/Game | 334 | 17.9 |
| 68.2 | 356 | Opp Possessions per Game | 275 | 72.4 |
| 12.4 | 47 | Opp Turnovers per Game | 130 | 13.2 |
| 18.1% | 187 | Opp Turnover Rate | 185 | 18.1% |
| 14.6 | 148 | Opp Fouls per Game | 76 | 20.2 |
Betting lines not available.