| UMES | Rank | Stat | Rank | SCST |
|---|---|---|---|---|
| 64.3 | 355 | Points per Game | 351 | 65.2 |
| 44.4% | 244 | Field Goal % | 351 | 39.9% |
| 29.4% | 345 | Three Point % | 134 | 34.8% |
| 68.7% | 298 | Free Throw % | 359 | 63.2% |
| 49.6% | 285 | Effective FG % | 354 | 45.6% |
| 52.6% | 318 | True Shooting % | 360 | 49.5% |
| 27.9% | 335 | Free Throw Rate | 127 | 38.5% |
| 33.5 | 211 | Total Rebounds/Game | 339 | 31.1 |
| 9.9 | 124 | Offensive Rebounds/Game | 151 | 11.4 |
| 14.1 | 236 | Assists per Game | 344 | 11.4 |
| 5.7 | 312 | Steals per Game | 176 | 6.8 |
| 2.6 | 251 | Blocks per Game | 148 | 3.1 |
| 6.3 | 323 | Fast Break Points/Game | 328 | 7.3 |
| 11.4 | 217 | Points off Turnovers/Game | 264 | 12.7 |
| 66.8 | 14 | Possessions per Game | 135 | 69.6 |
| 15.4 | 363 | Turnovers per Game | 344 | 14.7 |
| 22.8% | 363 | Turnover Rate | 352 | 21.0% |
| 17.9 | 352 | Fouls per Game | 362 | 22.4 |
| UMES | Rank | Stat | Rank | SCST |
|---|---|---|---|---|
| 71.6 | 133 | Opp Points per Game | 353 | 85.0 |
| 43.1% | 155 | Opp Field Goal % | 350 | 48.3% |
| 31.7% | 109 | Opp Three Point % | 194 | 33.4% |
| 49.7% | 155 | Opp Effective FG % | 336 | 55.0% |
| 54.4% | 179 | Opp True Shooting % | 355 | 60.1% |
| 39.6% | 284 | Opp Free Throw Rate | 362 | 51.0% |
| 33.9 | 202 | Opp Total Rebounds/Game | 353 | 38.2 |
| 11.2 | 346 | Opp Offensive Rebounds/Game | 340 | 12.8 |
| 22.8 | 325 | Opp Defensive Rebounds/Game | 282 | 25.4 |
| 8.9 | 363 | Opp Steals per Game | 300 | 7.7 |
| 3.1 | 274 | Opp Blocks per Game | 322 | 4.1 |
| 10.6 | 314 | Opp Fast Break Points/Game | 323 | 12.9 |
| 15.2 | 350 | Opp Points off Turnovers/Game | 332 | 16.8 |
| 67.1 | 355 | Opp Possessions per Game | 232 | 69.6 |
| 11.6 | 86 | Opp Turnovers per Game | 166 | 12.4 |
| 17.0% | 224 | Opp Turnover Rate | 180 | 17.7% |
| 16.3 | 86 | Opp Fouls per Game | 93 | 19.1 |
Betting lines not available.