| MONT | Rank | Stat | Rank | IDHO |
|---|---|---|---|---|
| 83.8 | 90 | Points per Game | 140 | 80.1 |
| 48.6% | 69 | Field Goal % | 189 | 45.4% |
| 34.4% | 154 | Three Point % | 129 | 35.2% |
| 74.0% | 111 | Free Throw % | 132 | 73.2% |
| 55.5% | 84 | Effective FG % | 108 | 54.4% |
| 60.3% | 60 | True Shooting % | 118 | 58.2% |
| 44.3% | 57 | Free Throw Rate | 231 | 33.9% |
| 40.9 | 57 | Total Rebounds/Game | 137 | 38.3 |
| 9.6 | 279 | Offensive Rebounds/Game | 267 | 11.1 |
| 16.1 | 108 | Assists per Game | 156 | 15.0 |
| 4.8 | 347 | Steals per Game | 310 | 5.6 |
| 2.2 | 312 | Blocks per Game | 347 | 1.7 |
| 14.1 | 86 | Fast Break Points/Game | 323 | 8.3 |
| 17.1 | 88 | Points off Turnovers/Game | 312 | 13.0 |
| 65.2 | 214 | Possessions per Game | 290 | 69.1 |
| 14.5 | 314 | Turnovers per Game | 91 | 11.7 |
| 20.6% | 314 | Turnover Rate | 151 | 16.9% |
| 17.2 | 197 | Fouls per Game | 92 | 17.7 |
| MONT | Rank | Stat | Rank | IDHO |
|---|---|---|---|---|
| 74.4 | 206 | Opp Points per Game | 177 | 72.7 |
| 42.4% | 145 | Opp Field Goal % | 143 | 42.3% |
| 29.5% | 84 | Opp Three Point % | 235 | 33.7% |
| 46.7% | 82 | Opp Effective FG % | 180 | 49.9% |
| 49.5% | 61 | Opp True Shooting % | 191 | 53.9% |
| 30.3% | 91 | Opp Free Throw Rate | 161 | 34.3% |
| 34.2 | 163 | Opp Total Rebounds/Game | 83 | 32.0 |
| 10.6 | 212 | Opp Offensive Rebounds/Game | 22 | 8.4 |
| 23.6 | 215 | Opp Defensive Rebounds/Game | 103 | 23.6 |
| 7.6 | 271 | Opp Steals per Game | 202 | 7.6 |
| 3.2 | 216 | Opp Blocks per Game | 13 | 1.9 |
| 11.9 | 269 | Opp Fast Break Points/Game | 126 | 10.0 |
| 16.2 | 298 | Opp Points off Turnovers/Game | 15 | 9.3 |
| 65.9 | 169 | Opp Possessions per Game | 80 | 69.4 |
| 11.2 | 247 | Opp Turnovers per Game | 353 | 10.1 |
| 13.9% | 347 | Opp Turnover Rate | 339 | 14.5% |
| 20.4 | 69 | Opp Fouls per Game | 231 | 19.0 |
Betting lines not available.