| UCD | Rank | Stat | Rank | CSUN |
|---|---|---|---|---|
| 81.0 | 102 | Points per Game | 106 | 80.9 |
| 47.2% | 98 | Field Goal % | 217 | 44.9% |
| 36.1% | 74 | Three Point % | 244 | 32.6% |
| 76.3% | 45 | Free Throw % | 329 | 66.8% |
| 55.2% | 65 | Effective FG % | 231 | 51.0% |
| 59.9% | 53 | True Shooting % | 259 | 54.4% |
| 40.8% | 80 | Free Throw Rate | 166 | 37.0% |
| 33.4 | 283 | Total Rebounds/Game | 29 | 41.4 |
| 9.3 | 334 | Offensive Rebounds/Game | 11 | 13.4 |
| 16.6 | 152 | Assists per Game | 248 | 16.9 |
| 8.1 | 121 | Steals per Game | 261 | 7.2 |
| 2.6 | 183 | Blocks per Game | 340 | 2.4 |
| 12.6 | 131 | Fast Break Points/Game | 52 | 13.9 |
| 15.6 | 140 | Points off Turnovers/Game | 73 | 15.5 |
| 71.6 | 195 | Possessions per Game | 11 | 74.7 |
| 13.0 | 229 | Turnovers per Game | 340 | 13.7 |
| 18.2% | 244 | Turnover Rate | 250 | 18.3% |
| 19.1 | 228 | Fouls per Game | 297 | 18.2 |
| UCD | Rank | Stat | Rank | CSUN |
|---|---|---|---|---|
| 76.4 | 262 | Opp Points per Game | 313 | 79.3 |
| 44.6% | 239 | Opp Field Goal % | 118 | 42.4% |
| 35.4% | 290 | Opp Three Point % | 225 | 33.9% |
| 51.9% | 258 | Opp Effective FG % | 210 | 50.8% |
| 56.7% | 288 | Opp True Shooting % | 247 | 55.7% |
| 43.7% | 334 | Opp Free Throw Rate | 216 | 36.4% |
| 34.0 | 148 | Opp Total Rebounds/Game | 238 | 35.2 |
| 10.4 | 120 | Opp Offensive Rebounds/Game | 152 | 9.6 |
| 23.6 | 118 | Opp Defensive Rebounds/Game | 337 | 25.6 |
| 6.7 | 146 | Opp Steals per Game | 334 | 7.8 |
| 2.8 | 69 | Opp Blocks per Game | 331 | 3.9 |
| 10.5 | 181 | Opp Fast Break Points/Game | 304 | 11.4 |
| 15.3 | 263 | Opp Points off Turnovers/Game | 312 | 15.1 |
| 71.8 | 177 | Opp Possessions per Game | 356 | 74.6 |
| 14.6 | 69 | Opp Turnovers per Game | 101 | 12.6 |
| 20.2% | 66 | Opp Turnover Rate | 237 | 16.9% |
| 20.0 | 110 | Opp Fouls per Game | 65 | 18.6 |
Betting lines not available.