| DEP | Rank | Stat | Rank | XAV |
|---|---|---|---|---|
| 72.9 | 280 | Points per Game | 190 | 76.8 |
| 44.5% | 233 | Field Goal % | 309 | 42.5% |
| 33.3% | 225 | Three Point % | 79 | 36.0% |
| 69.5% | 268 | Free Throw % | 304 | 68.4% |
| 51.0% | 227 | Effective FG % | 280 | 49.8% |
| 55.2% | 225 | True Shooting % | 295 | 53.1% |
| 42.3% | 53 | Free Throw Rate | 317 | 29.2% |
| 34.0 | 259 | Total Rebounds/Game | 246 | 35.5 |
| 9.8 | 282 | Offensive Rebounds/Game | 212 | 10.6 |
| 15.7 | 45 | Assists per Game | 43 | 18.4 |
| 6.7 | 156 | Steals per Game | 147 | 7.2 |
| 3.7 | 168 | Blocks per Game | 152 | 4.2 |
| 10.5 | 191 | Fast Break Points/Game | 51 | 14.8 |
| 15.3 | 116 | Points off Turnovers/Game | 173 | 14.2 |
| 64.8 | 254 | Possessions per Game | 89 | 71.5 |
| 12.4 | 235 | Turnovers per Game | 39 | 9.6 |
| 18.3% | 253 | Turnover Rate | 14 | 13.6% |
| 18.4 | 263 | Fouls per Game | 201 | 17.6 |
| DEP | Rank | Stat | Rank | XAV |
|---|---|---|---|---|
| 68.6 | 71 | Opp Points per Game | 244 | 75.7 |
| 41.4% | 74 | Opp Field Goal % | 303 | 46.3% |
| 33.7% | 211 | Opp Three Point % | 177 | 33.1% |
| 47.1% | 59 | Opp Effective FG % | 273 | 52.4% |
| 52.2% | 85 | Opp True Shooting % | 245 | 55.7% |
| 38.3% | 259 | Opp Free Throw Rate | 169 | 34.6% |
| 35.2 | 140 | Opp Total Rebounds/Game | 264 | 38.7 |
| 11.4 | 263 | Opp Offensive Rebounds/Game | 106 | 9.5 |
| 23.8 | 205 | Opp Defensive Rebounds/Game | 357 | 29.2 |
| 7.4 | 278 | Opp Steals per Game | 67 | 5.6 |
| 4.1 | 330 | Opp Blocks per Game | 335 | 4.2 |
| 7.7 | 69 | Opp Fast Break Points/Game | 234 | 10.7 |
| 13.2 | 196 | Opp Points off Turnovers/Game | 28 | 9.9 |
| 64.6 | 106 | Opp Possessions per Game | 273 | 71.3 |
| 13.4 | 98 | Opp Turnovers per Game | 151 | 12.6 |
| 19.6% | 85 | Opp Turnover Rate | 172 | 17.8% |
| 18.9 | 106 | Opp Fouls per Game | 263 | 16.4 |
Betting lines not available.