| SYR | Rank | Stat | Rank | UVA |
|---|---|---|---|---|
| 74.9 | 243 | Points per Game | 51 | 87.6 |
| 46.2% | 153 | Field Goal % | 112 | 47.2% |
| 29.3% | 311 | Three Point % | 87 | 36.5% |
| 57.0% | 365 | Free Throw % | 273 | 68.2% |
| 52.3% | 180 | Effective FG % | 76 | 55.8% |
| 54.1% | 249 | True Shooting % | 92 | 59.1% |
| 38.0% | 150 | Free Throw Rate | 106 | 40.5% |
| 36.3 | 208 | Total Rebounds/Game | 8 | 44.7 |
| 10.9 | 281 | Offensive Rebounds/Game | 7 | 17.6 |
| 15.3 | 144 | Assists per Game | 98 | 16.3 |
| 7.6 | 152 | Steals per Game | 250 | 6.6 |
| 5.7 | 14 | Blocks per Game | 2 | 8.0 |
| 12.9 | 172 | Fast Break Points/Game | 126 | 14.6 |
| 16.9 | 167 | Points off Turnovers/Game | 149 | 17.4 |
| 70.1 | 280 | Possessions per Game | 307 | 67.7 |
| 10.3 | 37 | Turnovers per Game | 22 | 9.7 |
| 14.4% | 52 | Turnover Rate | 53 | 14.4% |
| 16.7 | 57 | Fouls per Game | 184 | 19.6 |
| SYR | Rank | Stat | Rank | UVA |
|---|---|---|---|---|
| 65.3 | 40 | Opp Points per Game | 74 | 67.6 |
| 37.8% | 26 | Opp Field Goal % | 48 | 38.9% |
| 30.7% | 117 | Opp Three Point % | 177 | 32.4% |
| 43.0% | 23 | Opp Effective FG % | 34 | 44.2% |
| 48.6% | 34 | Opp True Shooting % | 55 | 49.4% |
| 35.5% | 184 | Opp Free Throw Rate | 251 | 39.3% |
| 38.7 | 324 | Opp Total Rebounds/Game | 101 | 32.7 |
| 12.9 | 245 | Opp Offensive Rebounds/Game | 236 | 12.7 |
| 25.9 | 179 | Opp Defensive Rebounds/Game | 17 | 20.0 |
| 6.0 | 61 | Opp Steals per Game | 110 | 6.6 |
| 3.0 | 103 | Opp Blocks per Game | 15 | 2.0 |
| 7.6 | 48 | Opp Fast Break Points/Game | 193 | 11.3 |
| 12.0 | 74 | Opp Points off Turnovers/Game | 61 | 11.6 |
| 69.7 | 84 | Opp Possessions per Game | 54 | 67.1 |
| 14.9 | 145 | Opp Turnovers per Game | 311 | 11.4 |
| 21.5% | 54 | Opp Turnover Rate | 242 | 17.0% |
| 18.0 | 275 | Opp Fouls per Game | 87 | 22.7 |
Betting lines not available.