| IDST | Rank | Stat | Rank | IDHO |
|---|---|---|---|---|
| 73.8 | 267 | Points per Game | 140 | 80.1 |
| 45.9% | 168 | Field Goal % | 189 | 45.4% |
| 30.4% | 291 | Three Point % | 129 | 35.2% |
| 72.5% | 148 | Free Throw % | 132 | 73.2% |
| 52.4% | 175 | Effective FG % | 108 | 54.4% |
| 57.0% | 148 | True Shooting % | 118 | 58.2% |
| 41.6% | 88 | Free Throw Rate | 231 | 33.9% |
| 34.9 | 253 | Total Rebounds/Game | 137 | 38.3 |
| 12.1 | 110 | Offensive Rebounds/Game | 267 | 11.1 |
| 13.1 | 254 | Assists per Game | 156 | 15.0 |
| 5.9 | 293 | Steals per Game | 310 | 5.6 |
| 4.5 | 68 | Blocks per Game | 347 | 1.7 |
| 8.0 | 295 | Fast Break Points/Game | 323 | 8.3 |
| 15.1 | 156 | Points off Turnovers/Game | 312 | 13.0 |
| 65.0 | 217 | Possessions per Game | 290 | 69.1 |
| 12.5 | 227 | Turnovers per Game | 91 | 11.7 |
| 19.1% | 262 | Turnover Rate | 151 | 16.9% |
| 15.5 | 89 | Fouls per Game | 92 | 17.7 |
| IDST | Rank | Stat | Rank | IDHO |
|---|---|---|---|---|
| 68.0 | 83 | Opp Points per Game | 177 | 72.7 |
| 42.1% | 137 | Opp Field Goal % | 143 | 42.3% |
| 34.0% | 248 | Opp Three Point % | 235 | 33.7% |
| 50.6% | 207 | Opp Effective FG % | 180 | 49.9% |
| 53.9% | 193 | Opp True Shooting % | 191 | 53.9% |
| 25.0% | 24 | Opp Free Throw Rate | 161 | 34.3% |
| 29.2 | 15 | Opp Total Rebounds/Game | 83 | 32.0 |
| 10.4 | 196 | Opp Offensive Rebounds/Game | 22 | 8.4 |
| 18.9 | 48 | Opp Defensive Rebounds/Game | 103 | 23.6 |
| 8.0 | 303 | Opp Steals per Game | 202 | 7.6 |
| 2.4 | 80 | Opp Blocks per Game | 13 | 1.9 |
| 9.4 | 160 | Opp Fast Break Points/Game | 126 | 10.0 |
| 15.4 | 275 | Opp Points off Turnovers/Game | 15 | 9.3 |
| 64.8 | 150 | Opp Possessions per Game | 80 | 69.4 |
| 11.5 | 227 | Opp Turnovers per Game | 353 | 10.1 |
| 17.7% | 211 | Opp Turnover Rate | 339 | 14.5% |
| 19.6 | 95 | Opp Fouls per Game | 231 | 19.0 |
Betting lines not available.