| IDST | Rank | Stat | Rank | IDHO |
|---|---|---|---|---|
| 77.6 | 168 | Points per Game | 96 | 81.5 |
| 47.1% | 103 | Field Goal % | 189 | 45.3% |
| 34.9% | 132 | Three Point % | 33 | 37.4% |
| 73.3% | 137 | Free Throw % | 68 | 75.6% |
| 54.5% | 92 | Effective FG % | 90 | 54.5% |
| 58.8% | 76 | True Shooting % | 80 | 58.7% |
| 40.9% | 75 | Free Throw Rate | 203 | 35.4% |
| 33.7 | 252 | Total Rebounds/Game | 137 | 37.5 |
| 11.6 | 128 | Offensive Rebounds/Game | 206 | 11.4 |
| 12.9 | 253 | Assists per Game | 159 | 13.8 |
| 5.6 | 295 | Steals per Game | 310 | 6.4 |
| 4.4 | 68 | Blocks per Game | 346 | 2.1 |
| 7.2 | 330 | Fast Break Points/Game | 269 | 9.4 |
| 13.6 | 204 | Points off Turnovers/Game | 210 | 14.4 |
| 66.5 | 218 | Possessions per Game | 250 | 69.1 |
| 11.6 | 174 | Turnovers per Game | 62 | 10.9 |
| 17.6% | 219 | Turnover Rate | 90 | 15.7% |
| 17.1 | 162 | Fouls per Game | 155 | 18.0 |
| IDST | Rank | Stat | Rank | IDHO |
|---|---|---|---|---|
| 73.7 | 191 | Opp Points per Game | 184 | 73.5 |
| 45.5% | 278 | Opp Field Goal % | 193 | 43.8% |
| 33.5% | 202 | Opp Three Point % | 234 | 34.0% |
| 52.6% | 281 | Opp Effective FG % | 215 | 50.9% |
| 56.9% | 295 | Opp True Shooting % | 212 | 55.0% |
| 32.9% | 124 | Opp Free Throw Rate | 201 | 35.9% |
| 29.1 | 15 | Opp Total Rebounds/Game | 82 | 32.4 |
| 9.5 | 103 | Opp Offensive Rebounds/Game | 19 | 8.8 |
| 19.6 | 33 | Opp Defensive Rebounds/Game | 116 | 23.6 |
| 6.9 | 220 | Opp Steals per Game | 88 | 6.2 |
| 2.9 | 130 | Opp Blocks per Game | 5 | 2.1 |
| 10.0 | 188 | Opp Fast Break Points/Game | 101 | 9.0 |
| 15.2 | 295 | Opp Points off Turnovers/Game | 16 | 10.1 |
| 65.6 | 128 | Opp Possessions per Game | 124 | 69.6 |
| 11.1 | 262 | Opp Turnovers per Game | 271 | 11.6 |
| 16.9% | 235 | Opp Turnover Rate | 255 | 16.6% |
| 19.9 | 51 | Opp Fouls per Game | 175 | 18.8 |
Betting lines not available.